Quotes for all currencies with PTAX reference rate published by the Brazilian Central Bank every business day
| Currency | Bid | Offer | Date |
|---|
| Australian Dollar | R$3.8329 | R$3.8339 | Nov 03 2026 |
| R$3.8129 | R$3.8138 | Oct 30 2026 | |
| R$3.7810 | R$3.7841 | Oct 29 2026 | |
| R$3.7577 | R$3.7592 | Oct 28 2026 | |
| R$3.7519 | R$3.7534 | Oct 27 2026 | |
| R$3.8587 | R$3.8615 | Oct 26 2026 | |
| R$3.5431 | R$3.5440 | Oct 23 2026 | |
| R$3.5365 | R$3.5374 | Oct 22 2026 | |
| R$3.5315 | R$3.5325 | Oct 21 2026 | |
| R$3.5109 | R$3.5118 | Oct 20 2026 | |
| R$3.5279 | R$3.5304 | Oct 19 2026 | |
| R$3.5315 | R$3.5324 | Oct 16 2026 | |
| R$3.4921 | R$3.4930 | Oct 15 2026 | |
| R$3.5078 | R$3.5087 | Oct 14 2026 | |
| R$3.4978 | R$3.4987 | Oct 13 2026 | |
| R$3.4805 | R$3.4830 | Oct 09 2026 | |
| R$3.4814 | R$3.4823 | Oct 08 2026 | |
| R$3.4751 | R$3.4765 | Oct 07 2026 | |
| R$3.4700 | R$3.4714 | Oct 06 2026 | |
| R$3.4733 | R$3.4747 | Oct 05 2026 |
| Canadian Dollar | R$3.9255 | R$3.9267 | Nov 03 2026 |
| R$3.8830 | R$3.8842 | Oct 30 2026 | |
| R$3.8439 | R$3.8452 | Oct 29 2026 | |
| R$3.8047 | R$3.8059 | Oct 28 2026 | |
| R$3.7991 | R$3.8004 | Oct 27 2026 | |
| R$3.9200 | R$3.9215 | Oct 26 2026 | |
| R$3.5990 | R$3.5996 | Oct 23 2026 | |
| R$3.5925 | R$3.5937 | Oct 22 2026 | |
| R$3.5741 | R$3.5754 | Oct 21 2026 | |
| R$3.5685 | R$3.5692 | Oct 20 2026 | |
| R$3.5869 | R$3.5879 | Oct 19 2026 | |
| R$3.5895 | R$3.5902 | Oct 16 2026 | |
| R$3.5571 | R$3.5586 | Oct 15 2026 | |
| R$3.5329 | R$3.5343 | Oct 14 2026 | |
| R$3.5232 | R$3.5244 | Oct 13 2026 | |
| R$3.4951 | R$3.4965 | Oct 09 2026 | |
| R$3.5169 | R$3.5181 | Oct 08 2026 | |
| R$3.5021 | R$3.5032 | Oct 07 2026 | |
| R$3.4943 | R$3.4954 | Oct 06 2026 | |
| R$3.4994 | R$3.5001 | Oct 05 2026 |
| Swiss Franc | R$6.6905 | R$6.6937 | Nov 03 2026 |
| R$6.5840 | R$6.5895 | Oct 30 2026 | |
| R$6.4995 | R$6.5010 | Oct 29 2026 | |
| R$6.4323 | R$6.4377 | Oct 28 2026 | |
| R$6.4343 | R$6.4396 | Oct 27 2026 | |
| R$6.6447 | R$6.6482 | Oct 26 2026 | |
| R$6.1056 | R$6.1078 | Oct 23 2026 | |
| R$6.1219 | R$6.1248 | Oct 22 2026 | |
| R$6.0904 | R$6.0927 | Oct 21 2026 | |
| R$6.0688 | R$6.0717 | Oct 20 2026 | |
| R$6.1142 | R$6.1164 | Oct 19 2026 | |
| R$6.1645 | R$6.1667 | Oct 16 2026 | |
| R$6.0869 | R$6.0891 | Oct 15 2026 | |
| R$6.0135 | R$6.0163 | Oct 14 2026 | |
| R$6.0139 | R$6.0190 | Oct 13 2026 | |
| R$6.0031 | R$6.0067 | Oct 09 2026 | |
| R$6.0124 | R$6.0138 | Oct 08 2026 | |
| R$5.9867 | R$5.9896 | Oct 07 2026 | |
| R$5.9819 | R$5.9841 | Oct 06 2026 | |
| R$5.9956 | R$5.9977 | Oct 05 2026 |
| Danish Krone | R$0.8226 | R$0.8229 | Nov 03 2026 |
| R$0.8096 | R$0.8098 | Oct 30 2026 | |
| R$0.8026 | R$0.8028 | Oct 29 2026 | |
| R$0.7961 | R$0.7962 | Oct 28 2026 | |
| R$0.7953 | R$0.7954 | Oct 27 2026 | |
| R$0.8224 | R$0.8227 | Oct 26 2026 | |
| R$0.7547 | R$0.7549 | Oct 23 2026 | |
| R$0.7557 | R$0.7558 | Oct 22 2026 | |
| R$0.7545 | R$0.7547 | Oct 21 2026 | |
| R$0.7533 | R$0.7534 | Oct 20 2026 | |
| R$0.7581 | R$0.7583 | Oct 19 2026 | |
| R$0.7635 | R$0.7637 | Oct 16 2026 | |
| R$0.7571 | R$0.7573 | Oct 15 2026 | |
| R$0.7504 | R$0.7506 | Oct 14 2026 | |
| R$0.7501 | R$0.7504 | Oct 13 2026 | |
| R$0.7470 | R$0.7471 | Oct 09 2026 | |
| R$0.7501 | R$0.7504 | Oct 08 2026 | |
| R$0.7473 | R$0.7474 | Oct 07 2026 | |
| R$0.7487 | R$0.7488 | Oct 06 2026 | |
| R$0.7476 | R$0.7479 | Oct 05 2026 |
| Euro | R$6.1482 | R$6.1500 | Nov 03 2026 |
| R$6.0505 | R$6.0522 | Oct 30 2026 | |
| R$5.9988 | R$6.0000 | Oct 29 2026 | |
| R$5.9498 | R$5.9515 | Oct 28 2026 | |
| R$5.9437 | R$5.9449 | Oct 27 2026 | |
| R$6.1471 | R$6.1487 | Oct 26 2026 | |
| R$5.6410 | R$5.6422 | Oct 23 2026 | |
| R$5.6483 | R$5.6494 | Oct 22 2026 | |
| R$5.6398 | R$5.6411 | Oct 21 2026 | |
| R$5.6305 | R$5.6317 | Oct 20 2026 | |
| R$5.6665 | R$5.6682 | Oct 19 2026 | |
| R$5.7076 | R$5.7088 | Oct 16 2026 | |
| R$5.6592 | R$5.6609 | Oct 15 2026 | |
| R$5.6094 | R$5.6111 | Oct 14 2026 | |
| R$5.6076 | R$5.6092 | Oct 13 2026 | |
| R$5.5827 | R$5.5844 | Oct 09 2026 | |
| R$5.6081 | R$5.6093 | Oct 08 2026 | |
| R$5.5851 | R$5.5867 | Oct 07 2026 | |
| R$5.5958 | R$5.5975 | Oct 06 2026 | |
| R$5.5885 | R$5.5897 | Oct 05 2026 |
| Pound Sterling | R$7.3682 | R$7.3695 | Nov 03 2026 |
| R$7.2609 | R$7.2633 | Oct 30 2026 | |
| R$7.1864 | R$7.1899 | Oct 29 2026 | |
| R$7.1041 | R$7.1059 | Oct 28 2026 | |
| R$7.1001 | R$7.1025 | Oct 27 2026 | |
| R$7.3395 | R$7.3423 | Oct 26 2026 | |
| R$6.7361 | R$6.7379 | Oct 23 2026 | |
| R$6.7404 | R$6.7428 | Oct 22 2026 | |
| R$6.7291 | R$6.7321 | Oct 21 2026 | |
| R$6.7049 | R$6.7072 | Oct 20 2026 | |
| R$6.7252 | R$6.7296 | Oct 19 2026 | |
| R$6.7733 | R$6.7756 | Oct 16 2026 | |
| R$6.6953 | R$6.6971 | Oct 15 2026 | |
| R$6.6317 | R$6.6340 | Oct 14 2026 | |
| R$6.6374 | R$6.6387 | Oct 13 2026 | |
| R$6.5964 | R$6.6012 | Oct 09 2026 | |
| R$6.6194 | R$6.6207 | Oct 08 2026 | |
| R$6.5951 | R$6.5979 | Oct 07 2026 | |
| R$6.5961 | R$6.6009 | Oct 06 2026 | |
| R$6.5881 | R$6.5904 | Oct 05 2026 |
| Yen (Japan) | R$0.03466 | R$0.03467 | Nov 03 2026 |
| R$0.03442 | R$0.03443 | Oct 30 2026 | |
| R$0.03405 | R$0.03406 | Oct 29 2026 | |
| R$0.03375 | R$0.03377 | Oct 28 2026 | |
| R$0.03379 | R$0.03380 | Oct 27 2026 | |
| R$0.03490 | R$0.03491 | Oct 26 2026 | |
| R$0.03210 | R$0.03211 | Oct 23 2026 | |
| R$0.03206 | R$0.03207 | Oct 22 2026 | |
| R$0.03179 | R$0.03179 | Oct 21 2026 | |
| R$0.03169 | R$0.03169 | Oct 20 2026 | |
| R$0.03190 | R$0.03190 | Oct 19 2026 | |
| R$0.03216 | R$0.03217 | Oct 16 2026 | |
| R$0.03193 | R$0.03194 | Oct 15 2026 | |
| R$0.03175 | R$0.03176 | Oct 14 2026 | |
| R$0.03163 | R$0.03163 | Oct 13 2026 | |
| R$0.03150 | R$0.03151 | Oct 09 2026 | |
| R$0.03165 | R$0.03166 | Oct 08 2026 | |
| R$0.03157 | R$0.03159 | Oct 07 2026 | |
| R$0.03142 | R$0.03143 | Oct 06 2026 | |
| R$0.03155 | R$0.03156 | Oct 05 2026 |
| Norwegian Krone | R$0.5907 | R$0.5911 | Nov 03 2026 |
| R$0.5888 | R$0.5889 | Oct 30 2026 | |
| R$0.5798 | R$0.5799 | Oct 29 2026 | |
| R$0.5757 | R$0.5765 | Oct 28 2026 | |
| R$0.5712 | R$0.5718 | Oct 27 2026 | |
| R$0.5899 | R$0.5908 | Oct 26 2026 | |
| R$0.5403 | R$0.5404 | Oct 23 2026 | |
| R$0.5388 | R$0.5397 | Oct 22 2026 | |
| R$0.5352 | R$0.5361 | Oct 21 2026 | |
| R$0.5326 | R$0.5336 | Oct 20 2026 | |
| R$0.5366 | R$0.5368 | Oct 19 2026 | |
| R$0.5379 | R$0.5380 | Oct 16 2026 | |
| R$0.5322 | R$0.5330 | Oct 15 2026 | |
| R$0.5274 | R$0.5283 | Oct 14 2026 | |
| R$0.5257 | R$0.5265 | Oct 13 2026 | |
| R$0.5212 | R$0.5217 | Oct 09 2026 | |
| R$0.5229 | R$0.5230 | Oct 08 2026 | |
| R$0.5212 | R$0.5213 | Oct 07 2026 | |
| R$0.5198 | R$0.5199 | Oct 06 2026 | |
| R$0.5197 | R$0.5199 | Oct 05 2026 |
| Swedish Krona | R$0.5604 | R$0.5608 | Nov 03 2026 |
| R$0.5512 | R$0.5517 | Oct 30 2026 | |
| R$0.5454 | R$0.5455 | Oct 29 2026 | |
| R$0.5382 | R$0.5383 | Oct 28 2026 | |
| R$0.5369 | R$0.5370 | Oct 27 2026 | |
| R$0.5521 | R$0.5526 | Oct 26 2026 | |
| R$0.5075 | R$0.5076 | Oct 23 2026 | |
| R$0.5084 | R$0.5085 | Oct 22 2026 | |
| R$0.5078 | R$0.5080 | Oct 21 2026 | |
| R$0.5062 | R$0.5063 | Oct 20 2026 | |
| R$0.5096 | R$0.5097 | Oct 19 2026 | |
| R$0.5123 | R$0.5124 | Oct 16 2026 | |
| R$0.5067 | R$0.5069 | Oct 15 2026 | |
| R$0.5008 | R$0.5009 | Oct 14 2026 | |
| R$0.5022 | R$0.5024 | Oct 13 2026 | |
| R$0.4984 | R$0.4989 | Oct 09 2026 | |
| R$0.5004 | R$0.5009 | Oct 08 2026 | |
| R$0.4985 | R$0.4986 | Oct 07 2026 | |
| R$0.4977 | R$0.4979 | Oct 06 2026 | |
| R$0.4962 | R$0.4964 | Oct 05 2026 |
| US Dollar | R$5.4929 | R$5.4935 | Nov 03 2026 |
| R$5.4206 | R$5.4212 | Oct 30 2026 | |
| R$5.3738 | R$5.3744 | Oct 29 2026 | |
| R$5.3414 | R$5.3420 | Oct 28 2026 | |
| R$5.3340 | R$5.3346 | Oct 27 2026 | |
| R$5.4998 | R$5.5007 | Oct 26 2026 | |
| R$5.0371 | R$5.0377 | Oct 23 2026 | |
| R$5.0377 | R$5.0383 | Oct 22 2026 | |
| R$5.0270 | R$5.0277 | Oct 21 2026 | |
| R$5.0134 | R$5.0140 | Oct 20 2026 | |
| R$5.0558 | R$5.0564 | Oct 19 2026 | |
| R$5.0820 | R$5.0826 | Oct 16 2026 | |
| R$5.0515 | R$5.0521 | Oct 15 2026 | |
| R$5.0435 | R$5.0441 | Oct 14 2026 | |
| R$5.0090 | R$5.0096 | Oct 13 2026 | |
| R$4.9886 | R$4.9892 | Oct 09 2026 | |
| R$5.0113 | R$5.0119 | Oct 08 2026 | |
| R$4.9929 | R$4.9935 | Oct 07 2026 | |
| R$4.9692 | R$4.9698 | Oct 06 2026 | |
| R$4.9853 | R$4.9859 | Oct 05 2026 |
Source: Brazilian Central Bank
For the following currencies, BCB publishes only the closing value, obtained from an information provider.
| Currency | Bid | Offer | Date |
|---|
| Argentine Peso | R$0.003548 | R$0.003550 | Nov 03 2026 |
| R$0.003522 | R$0.003525 | Oct 30 2026 | |
| R$0.003489 | R$0.003491 | Oct 29 2026 | |
| R$0.003473 | R$0.003475 | Oct 28 2026 | |
| R$0.003467 | R$0.003470 | Oct 27 2026 | |
| R$0.003570 | R$0.003572 | Oct 26 2026 | |
| R$0.003297 | R$0.003299 | Oct 23 2026 | |
| R$0.003296 | R$0.003298 | Oct 22 2026 | |
| R$0.003292 | R$0.003294 | Oct 21 2026 | |
| R$0.003289 | R$0.003291 | Oct 20 2026 | |
| R$0.003318 | R$0.003319 | Oct 19 2026 | |
| R$0.003358 | R$0.003359 | Oct 16 2026 | |
| R$0.003339 | R$0.003340 | Oct 15 2026 | |
| R$0.003328 | R$0.003331 | Oct 14 2026 | |
| R$0.003301 | R$0.003302 | Oct 13 2026 | |
| R$0.003291 | R$0.003292 | Oct 09 2026 | |
| R$0.003299 | R$0.003302 | Oct 08 2026 | |
| R$0.003281 | R$0.003282 | Oct 07 2026 | |
| R$0.003267 | R$0.003269 | Oct 06 2026 | |
| R$0.003268 | R$0.003271 | Oct 05 2026 |
| Guaraní (Paraguay) | R$0.000918 | R$0.000921 | Nov 03 2026 |
| R$0.000914 | R$0.000930 | Oct 30 2026 | |
| R$0.000914 | R$0.000921 | Oct 29 2026 | |
| R$0.000911 | R$0.000914 | Oct 28 2026 | |
| R$0.000913 | R$0.000920 | Oct 27 2026 | |
| R$0.000953 | R$0.000955 | Oct 26 2026 | |
| R$0.000870 | R$0.000872 | Oct 23 2026 | |
| R$0.000879 | R$0.000879 | Oct 22 2026 | |
| R$0.000874 | R$0.000874 | Oct 21 2026 | |
| R$0.000871 | R$0.000876 | Oct 20 2026 | |
| R$0.000877 | R$0.000877 | Oct 19 2026 | |
| R$0.000890 | R$0.000890 | Oct 16 2026 | |
| R$0.000886 | R$0.000889 | Oct 15 2026 | |
| R$0.000883 | R$0.000884 | Oct 14 2026 | |
| R$0.000876 | R$0.000877 | Oct 13 2026 | |
| R$0.000875 | R$0.000879 | Oct 09 2026 | |
| R$0.000868 | R$0.000873 | Oct 08 2026 | |
| R$0.000854 | R$0.000858 | Oct 07 2026 | |
| R$0.000848 | R$0.000849 | Oct 06 2026 | |
| R$0.000848 | R$0.000854 | Oct 05 2026 |
| Peruvian Sol | R$1.5842 | R$1.5862 | Nov 03 2026 |
| R$1.5647 | R$1.5667 | Oct 30 2026 | |
| R$1.5531 | R$1.5550 | Oct 29 2026 | |
| R$1.5455 | R$1.5473 | Oct 28 2026 | |
| R$1.5461 | R$1.5481 | Oct 27 2026 | |
| R$1.5976 | R$1.5997 | Oct 26 2026 | |
| R$1.4596 | R$1.4613 | Oct 23 2026 | |
| R$1.4602 | R$1.4620 | Oct 22 2026 | |
| R$1.4632 | R$1.4649 | Oct 21 2026 | |
| R$1.4608 | R$1.4627 | Oct 20 2026 | |
| R$1.4672 | R$1.4689 | Oct 19 2026 | |
| R$1.4809 | R$1.4828 | Oct 16 2026 | |
| R$1.4729 | R$1.4747 | Oct 15 2026 | |
| R$1.4673 | R$1.4691 | Oct 14 2026 | |
| R$1.4543 | R$1.4562 | Oct 13 2026 | |
| R$1.4428 | R$1.4446 | Oct 09 2026 | |
| R$1.4553 | R$1.4572 | Oct 08 2026 | |
| R$1.4465 | R$1.4483 | Oct 07 2026 | |
| R$1.4449 | R$1.4467 | Oct 06 2026 | |
| R$1.4549 | R$1.4568 | Oct 05 2026 |
| Mexican Peso | R$0.2930 | R$0.2932 | Nov 03 2026 |
| R$0.2881 | R$0.2883 | Oct 30 2026 | |
| R$0.2858 | R$0.2860 | Oct 29 2026 | |
| R$0.2860 | R$0.2862 | Oct 28 2026 | |
| R$0.2861 | R$0.2863 | Oct 27 2026 | |
| R$0.2956 | R$0.2958 | Oct 26 2026 | |
| R$0.2699 | R$0.2699 | Oct 23 2026 | |
| R$0.2695 | R$0.2696 | Oct 22 2026 | |
| R$0.2694 | R$0.2696 | Oct 21 2026 | |
| R$0.2722 | R$0.2722 | Oct 20 2026 | |
| R$0.2741 | R$0.2742 | Oct 19 2026 | |
| R$0.2746 | R$0.2748 | Oct 16 2026 | |
| R$0.2737 | R$0.2738 | Oct 15 2026 | |
| R$0.2725 | R$0.2726 | Oct 14 2026 | |
| R$0.2730 | R$0.2732 | Oct 13 2026 | |
| R$0.2710 | R$0.2712 | Oct 09 2026 | |
| R$0.2756 | R$0.2758 | Oct 08 2026 | |
| R$0.2774 | R$0.2776 | Oct 07 2026 | |
| R$0.2765 | R$0.2767 | Oct 06 2026 | |
| R$0.2748 | R$0.2748 | Oct 05 2026 |
| Uruguayan Peso | R$0.1366 | R$0.1367 | Nov 03 2026 |
| R$0.1347 | R$0.1352 | Oct 30 2026 | |
| R$0.1339 | R$0.1340 | Oct 29 2026 | |
| R$0.1327 | R$0.1329 | Oct 28 2026 | |
| R$0.1325 | R$0.1327 | Oct 27 2026 | |
| R$0.1371 | R$0.1372 | Oct 26 2026 | |
| R$0.1256 | R$0.1257 | Oct 23 2026 | |
| R$0.1256 | R$0.1257 | Oct 22 2026 | |
| R$0.1253 | R$0.1254 | Oct 21 2026 | |
| R$0.1248 | R$0.1249 | Oct 20 2026 | |
| R$0.1260 | R$0.1261 | Oct 19 2026 | |
| R$0.1265 | R$0.1266 | Oct 16 2026 | |
| R$0.1254 | R$0.1255 | Oct 15 2026 | |
| R$0.1254 | R$0.1255 | Oct 14 2026 | |
| R$0.1245 | R$0.1247 | Oct 13 2026 | |
| R$0.1240 | R$0.1241 | Oct 09 2026 | |
| R$0.1247 | R$0.1248 | Oct 08 2026 | |
| R$0.1244 | R$0.1246 | Oct 07 2026 | |
| R$0.1239 | R$0.1240 | Oct 06 2026 | |
| R$0.1235 | R$0.1236 | Oct 05 2026 |
| Chilean Peso | R$0.005598 | R$0.005605 | Nov 03 2026 |
| R$0.005458 | R$0.005465 | Oct 30 2026 | |
| R$0.005419 | R$0.005423 | Oct 29 2026 | |
| R$0.005417 | R$0.005425 | Oct 28 2026 | |
| R$0.005434 | R$0.005436 | Oct 27 2026 | |
| R$0.005537 | R$0.005540 | Oct 26 2026 | |
| R$0.005067 | R$0.005069 | Oct 23 2026 | |
| R$0.005106 | R$0.005109 | Oct 22 2026 | |
| R$0.005132 | R$0.005139 | Oct 21 2026 | |
| R$0.005145 | R$0.005150 | Oct 20 2026 | |
| R$0.005149 | R$0.005156 | Oct 19 2026 | |
| R$0.005163 | R$0.005166 | Oct 16 2026 | |
| R$0.005130 | R$0.005131 | Oct 15 2026 | |
| R$0.005117 | R$0.005121 | Oct 14 2026 | |
| R$0.005105 | R$0.005108 | Oct 13 2026 | |
| R$0.005094 | R$0.005100 | Oct 09 2026 | |
| R$0.005109 | R$0.005115 | Oct 08 2026 | |
| R$0.005099 | R$0.005108 | Oct 07 2026 | |
| R$0.005110 | R$0.005120 | Oct 06 2026 | |
| R$0.005132 | R$0.005136 | Oct 05 2026 |
| Renminbi (China) | R$0.8234 | R$0.8236 | Nov 03 2026 |
| R$0.8146 | R$0.8148 | Oct 30 2026 | |
| R$0.8067 | R$0.8068 | Oct 29 2026 | |
| R$0.8013 | R$0.8014 | Oct 28 2026 | |
| R$0.8000 | R$0.8003 | Oct 27 2026 | |
| R$0.8245 | R$0.8247 | Oct 26 2026 | |
| R$0.7551 | R$0.7553 | Oct 23 2026 | |
| R$0.7547 | R$0.7549 | Oct 22 2026 | |
| R$0.7530 | R$0.7531 | Oct 21 2026 | |
| R$0.7507 | R$0.7508 | Oct 20 2026 | |
| R$0.7568 | R$0.7569 | Oct 19 2026 | |
| R$0.7601 | R$0.7602 | Oct 16 2026 | |
| R$0.7549 | R$0.7551 | Oct 15 2026 | |
| R$0.7536 | R$0.7537 | Oct 14 2026 | |
| R$0.7483 | R$0.7484 | Oct 13 2026 | |
| R$0.7454 | R$0.7455 | Oct 09 2026 | |
| R$0.7477 | R$0.7478 | Oct 08 2026 | |
| R$0.7447 | R$0.7448 | Oct 07 2026 | |
| R$0.7412 | R$0.7413 | Oct 06 2026 | |
| R$0.7436 | R$0.7437 | Oct 05 2026 |
| Colombian Peso | R$0.001691 | R$0.001692 | Nov 03 2026 |
| R$0.001707 | R$0.001708 | Oct 30 2026 | |
| R$0.001697 | R$0.001698 | Oct 29 2026 | |
| R$0.001687 | R$0.001689 | Oct 28 2026 | |
| R$0.001689 | R$0.001690 | Oct 27 2026 | |
| R$0.001732 | R$0.001733 | Oct 26 2026 | |
| R$0.001598 | R$0.001599 | Oct 23 2026 | |
| R$0.001579 | R$0.001580 | Oct 22 2026 | |
| R$0.001579 | R$0.001580 | Oct 21 2026 | |
| R$0.001573 | R$0.001574 | Oct 20 2026 | |
| R$0.001600 | R$0.001601 | Oct 19 2026 | |
| R$0.001597 | R$0.001598 | Oct 16 2026 | |
| R$0.001594 | R$0.001595 | Oct 15 2026 | |
| R$0.001578 | R$0.001579 | Oct 14 2026 | |
| R$0.001576 | R$0.001577 | Oct 13 2026 | |
| R$0.001564 | R$0.001565 | Oct 09 2026 | |
| R$0.001557 | R$0.001558 | Oct 08 2026 | |
| R$0.001548 | R$0.001549 | Oct 07 2026 | |
| R$0.001543 | R$0.001544 | Oct 06 2026 | |
| R$0.001559 | R$0.001560 | Oct 05 2026 |
| Hong Kong Dollar | R$0.7001 | R$0.7002 | Nov 03 2026 |
| R$0.6910 | R$0.6910 | Oct 30 2026 | |
| R$0.6848 | R$0.6849 | Oct 29 2026 | |
| R$0.6808 | R$0.6809 | Oct 28 2026 | |
| R$0.6799 | R$0.6800 | Oct 27 2026 | |
| R$0.7010 | R$0.7012 | Oct 26 2026 | |
| R$0.6423 | R$0.6424 | Oct 23 2026 | |
| R$0.6428 | R$0.6429 | Oct 22 2026 | |
| R$0.6406 | R$0.6407 | Oct 21 2026 | |
| R$0.6388 | R$0.6388 | Oct 20 2026 | |
| R$0.6442 | R$0.6443 | Oct 19 2026 | |
| R$0.6475 | R$0.6477 | Oct 16 2026 | |
| R$0.6437 | R$0.6439 | Oct 15 2026 | |
| R$0.6426 | R$0.6427 | Oct 14 2026 | |
| R$0.6382 | R$0.6383 | Oct 13 2026 | |
| R$0.6357 | R$0.6358 | Oct 09 2026 | |
| R$0.6385 | R$0.6386 | Oct 08 2026 | |
| R$0.6362 | R$0.6363 | Oct 07 2026 | |
| R$0.6332 | R$0.6333 | Oct 06 2026 | |
| R$0.6353 | R$0.6354 | Oct 05 2026 |
| Rupee (India) | R$0.05797 | R$0.05799 | Nov 03 2026 |
| R$0.05708 | R$0.05715 | Oct 30 2026 | |
| R$0.05642 | R$0.05644 | Oct 29 2026 | |
| R$0.05609 | R$0.05610 | Oct 28 2026 | |
| R$0.05607 | R$0.05609 | Oct 27 2026 | |
| R$0.05777 | R$0.05779 | Oct 26 2026 | |
| R$0.05305 | R$0.05306 | Oct 23 2026 | |
| R$0.05312 | R$0.05314 | Oct 22 2026 | |
| R$0.05321 | R$0.05323 | Oct 21 2026 | |
| R$0.05280 | R$0.05283 | Oct 20 2026 | |
| R$0.05326 | R$0.05327 | Oct 19 2026 | |
| R$0.05351 | R$0.05352 | Oct 16 2026 | |
| R$0.05314 | R$0.05315 | Oct 15 2026 | |
| R$0.05300 | R$0.05301 | Oct 14 2026 | |
| R$0.05257 | R$0.05258 | Oct 13 2026 | |
| R$0.05157 | R$0.05158 | Oct 09 2026 | |
| R$0.05178 | R$0.05179 | Oct 08 2026 | |
| R$0.05158 | R$0.05166 | Oct 07 2026 | |
| R$0.05153 | R$0.05154 | Oct 06 2026 | |
| R$0.05177 | R$0.05178 | Oct 05 2026 |
| Rupiah (Indonesia) | R$0.0003027 | R$0.0003029 | Nov 03 2026 |
| R$0.0002990 | R$0.0002992 | Oct 30 2026 | |
| R$0.0002963 | R$0.0002965 | Oct 29 2026 | |
| R$0.0002937 | R$0.0002939 | Oct 28 2026 | |
| R$0.0002938 | R$0.0002940 | Oct 27 2026 | |
| R$0.0003035 | R$0.0003037 | Oct 26 2026 | |
| R$0.0002791 | R$0.0002793 | Oct 23 2026 | |
| R$0.0002790 | R$0.0002792 | Oct 22 2026 | |
| R$0.0002791 | R$0.0002793 | Oct 21 2026 | |
| R$0.0002787 | R$0.0002789 | Oct 20 2026 | |
| R$0.0002803 | R$0.0002804 | Oct 19 2026 | |
| R$0.0002822 | R$0.0002824 | Oct 16 2026 | |
| R$0.0002817 | R$0.0002819 | Oct 15 2026 | |
| R$0.0002817 | R$0.0002819 | Oct 14 2026 | |
| R$0.0002799 | R$0.0002801 | Oct 13 2026 | |
| R$0.0002789 | R$0.0002791 | Oct 09 2026 | |
| R$0.0002800 | R$0.0002802 | Oct 08 2026 | |
| R$0.0002792 | R$0.0002794 | Oct 07 2026 | |
| R$0.0002776 | R$0.0002778 | Oct 06 2026 | |
| R$0.0002784 | R$0.0002786 | Oct 05 2026 |
| New Shekel (Israel) | R$1.7363 | R$1.7368 | Nov 03 2026 |
| R$1.7228 | R$1.7231 | Oct 30 2026 | |
| R$1.7277 | R$1.7290 | Oct 29 2026 | |
| R$1.7106 | R$1.7109 | Oct 28 2026 | |
| R$1.7639 | R$1.7644 | Oct 27 2026 | |
| R$1.7833 | R$1.7841 | Oct 26 2026 | |
| R$1.6222 | R$1.6229 | Oct 23 2026 | |
| R$1.6178 | R$1.6232 | Oct 22 2026 | |
| R$1.6279 | R$1.6291 | Oct 21 2026 | |
| R$1.6203 | R$1.6216 | Oct 20 2026 | |
| R$1.6290 | R$1.6303 | Oct 19 2026 | |
| R$1.6348 | R$1.6353 | Oct 16 2026 | |
| R$1.6272 | R$1.6284 | Oct 15 2026 | |
| R$1.6256 | R$1.6268 | Oct 14 2026 | |
| R$1.6304 | R$1.6310 | Oct 13 2026 | |
| R$1.6281 | R$1.6289 | Oct 09 2026 | |
| R$1.6337 | R$1.6350 | Oct 08 2026 | |
| R$1.6273 | R$1.6276 | Oct 07 2026 | |
| R$1.6320 | R$1.6332 | Oct 06 2026 | |
| R$1.6301 | R$1.6314 | Oct 05 2026 |
| Won (South Korea) | R$0.004089 | R$0.004090 | Nov 03 2026 |
| R$0.004061 | R$0.004065 | Oct 30 2026 | |
| R$0.004013 | R$0.004014 | Oct 29 2026 | |
| R$0.003973 | R$0.003975 | Oct 28 2026 | |
| R$0.004022 | R$0.004023 | Oct 27 2026 | |
| R$0.004146 | R$0.004148 | Oct 26 2026 | |
| R$0.003800 | R$0.003802 | Oct 23 2026 | |
| R$0.003798 | R$0.003800 | Oct 22 2026 | |
| R$0.003787 | R$0.003789 | Oct 21 2026 | |
| R$0.003776 | R$0.003777 | Oct 20 2026 | |
| R$0.003796 | R$0.003797 | Oct 19 2026 | |
| R$0.003808 | R$0.003810 | Oct 16 2026 | |
| R$0.003760 | R$0.003761 | Oct 15 2026 | |
| R$0.003755 | R$0.003756 | Oct 14 2026 | |
| R$0.003734 | R$0.003736 | Oct 13 2026 | |
| R$0.003716 | R$0.003718 | Oct 09 2026 | |
| R$0.003730 | R$0.003731 | Oct 08 2026 | |
| R$0.003726 | R$0.003729 | Oct 07 2026 | |
| R$0.003712 | R$0.003713 | Oct 06 2026 | |
| R$0.003712 | R$0.003716 | Oct 05 2026 |
| Ringgit (Malaysia) | R$1.3466 | R$1.3481 | Nov 03 2026 |
| R$1.3351 | R$1.3372 | Oct 30 2026 | |
| R$1.3229 | R$1.3247 | Oct 29 2026 | |
| R$1.3092 | R$1.3112 | Oct 28 2026 | |
| R$1.3038 | R$1.3053 | Oct 27 2026 | |
| R$1.3447 | R$1.3466 | Oct 26 2026 | |
| R$1.2322 | R$1.2338 | Oct 23 2026 | |
| R$1.2329 | R$1.2346 | Oct 22 2026 | |
