| Currency | Bid | Offer | Date |
|---|
| US Dollar | R$ 5.2353 | R$ 5.2359 |
Feb 04 2026
|
| R$ 5.2230 | R$ 5.2236 | Feb 03 2026 | |
| R$ 5.2581 | R$ 5.2587 | Feb 02 2026 | |
| R$ 5.2295 | R$ 5.2301 | Jan 30 2026 | |
| R$ 5.1950 | R$ 5.1956 | Jan 29 2026 | |
| R$ 5.1832 | R$ 5.1838 | Jan 28 2026 | |
| R$ 5.2386 | R$ 5.2392 | Jan 27 2026 | |
| R$ 5.2754 | R$ 5.2760 | Jan 26 2026 | |
| R$ 5.2872 | R$ 5.2879 | Jan 23 2026 | |
| R$ 5.3112 | R$ 5.3118 | Jan 22 2026 | |
| R$ 5.3362 | R$ 5.3368 | Jan 21 2026 | |
| R$ 5.3784 | R$ 5.3790 | Jan 20 2026 | |
| R$ 5.3647 | R$ 5.3653 | Jan 19 2026 | |
| R$ 5.3792 | R$ 5.3798 | Jan 16 2026 | |
| R$ 5.3840 | R$ 5.3846 | Jan 15 2026 | |
| R$ 5.3789 | R$ 5.3795 | Jan 14 2026 | |
| R$ 5.3758 | R$ 5.3764 | Jan 13 2026 | |
| R$ 5.3754 | R$ 5.3760 | Jan 12 2026 | |
| R$ 5.3701 | R$ 5.3707 | Jan 09 2026 | |
| R$ 5.3854 | R$ 5.3860 | Jan 08 2026 |
| Euro | R$ 6.1750 | R$ 6.1768 |
Feb 04 2026
|
| R$ 6.1694 | R$ 6.1712 | Feb 03 2026 | |
| R$ 6.2004 | R$ 6.2016 | Feb 02 2026 | |
| R$ 6.2200 | R$ 6.2217 | Jan 30 2026 | |
| R$ 6.1966 | R$ 6.1984 | Jan 29 2026 | |
| R$ 6.1908 | R$ 6.1926 | Jan 28 2026 | |
| R$ 6.2601 | R$ 6.2619 | Jan 27 2026 | |
| R$ 6.2746 | R$ 6.2763 | Jan 26 2026 | |
| R$ 6.2162 | R$ 6.2180 | Jan 23 2026 | |
| R$ 6.2322 | R$ 6.2334 | Jan 22 2026 | |
| R$ 6.2439 | R$ 6.2451 | Jan 21 2026 | |
| R$ 6.3072 | R$ 6.3085 | Jan 20 2026 | |
| R$ 6.2440 | R$ 6.2457 | Jan 19 2026 | |
| R$ 6.2366 | R$ 6.2384 | Jan 16 2026 | |
| R$ 6.2465 | R$ 6.2478 | Jan 15 2026 | |
| R$ 6.2713 | R$ 6.2730 | Jan 14 2026 | |
| R$ 6.2633 | R$ 6.2651 | Jan 13 2026 | |
| R$ 6.2790 | R$ 6.2802 | Jan 12 2026 | |
| R$ 6.2508 | R$ 6.2526 | Jan 09 2026 | |
| R$ 6.2821 | R$ 6.2838 | Jan 08 2026 |
Source: Brazilian Central Bank