Data | Compra | Venda |
---|---|---|
29/01/2016 | R$ 4,0422 | R$ 4,0428 |
28/01/2016 | R$ 4,0832 | R$ 4,0838 |
27/01/2016 | R$ 4,0441 | R$ 4,0448 |
26/01/2016 | R$ 4,0961 | R$ 4,0967 |
25/01/2016 | R$ 4,0991 | R$ 4,1002 |
22/01/2016 | R$ 4,1226 | R$ 4,1232 |
21/01/2016 | R$ 4,1552 | R$ 4,1558 |
20/01/2016 | R$ 4,0855 | R$ 4,0861 |
19/01/2016 | R$ 4,0297 | R$ 4,0303 |
18/01/2016 | R$ 4,0358 | R$ 4,0364 |
15/01/2016 | R$ 4,0396 | R$ 4,0402 |
14/01/2016 | R$ 4,0217 | R$ 4,0223 |
13/01/2016 | R$ 3,9857 | R$ 3,9863 |
12/01/2016 | R$ 4,0293 | R$ 4,0299 |
11/01/2016 | R$ 4,0147 | R$ 4,0153 |
08/01/2016 | R$ 4,0244 | R$ 4,0250 |
07/01/2016 | R$ 4,0469 | R$ 4,0475 |
06/01/2016 | R$ 4,0297 | R$ 4,0303 |
05/01/2016 | R$ 4,0108 | R$ 4,0114 |
04/01/2016 | R$ 4,0380 | R$ 4,0387 |
Fonte: Banco Central do Brasil
Mostrar colunas
Cotação PTAX de fechamento diário, com base nas informações fornecidas pelos principais negociadores de câmbio do mercado brasileiro, e organizadas pelo Banco Central até os primeiros minutos das 13h da data de referência.
< Dezembro de 2015 Fevereiro de 2016 >
Dados disponíveis de 03/12/1984 à 02/10/2025