Data | Compra | Venda |
---|---|---|
31/12/2015 | R$ 3,9042 | R$ 3,9048 |
30/12/2015 | R$ 3,9042 | R$ 3,9048 |
29/12/2015 | R$ 3,8486 | R$ 3,8492 |
28/12/2015 | R$ 3,9180 | R$ 3,9186 |
24/12/2015 | R$ 3,9511 | R$ 3,9524 |
23/12/2015 | R$ 3,9626 | R$ 3,9632 |
22/12/2015 | R$ 3,9764 | R$ 3,9770 |
21/12/2015 | R$ 3,9825 | R$ 3,9831 |
18/12/2015 | R$ 3,9056 | R$ 3,9062 |
17/12/2015 | R$ 3,8923 | R$ 3,8929 |
16/12/2015 | R$ 3,9351 | R$ 3,9357 |
15/12/2015 | R$ 3,8697 | R$ 3,8703 |
14/12/2015 | R$ 3,9017 | R$ 3,9023 |
11/12/2015 | R$ 3,8541 | R$ 3,8548 |
10/12/2015 | R$ 3,7679 | R$ 3,7685 |
09/12/2015 | R$ 3,7573 | R$ 3,7580 |
08/12/2015 | R$ 3,7915 | R$ 3,7921 |
07/12/2015 | R$ 3,7470 | R$ 3,7476 |
04/12/2015 | R$ 3,7569 | R$ 3,7575 |
03/12/2015 | R$ 3,7964 | R$ 3,7970 |
02/12/2015 | R$ 3,8539 | R$ 3,8545 |
01/12/2015 | R$ 3,8739 | R$ 3,8745 |
Fonte: Banco Central do Brasil
Mostrar colunas
Cotação PTAX de fechamento diário, com base nas informações fornecidas pelos principais negociadores de câmbio do mercado brasileiro, e organizadas pelo Banco Central até os primeiros minutos das 13h da data de referência.
< Novembro de 2015 Janeiro de 2016 >
Dados disponíveis de 03/12/1984 à 02/10/2025