Data | Compra | Venda |
---|---|---|
30/11/2015 | R$ 3,8499 | R$ 3,8506 |
27/11/2015 | R$ 3,7392 | R$ 3,7399 |
26/11/2015 | R$ 3,7600 | R$ 3,7606 |
25/11/2015 | R$ 3,7682 | R$ 3,7688 |
24/11/2015 | R$ 3,7075 | R$ 3,7081 |
23/11/2015 | R$ 3,7224 | R$ 3,7231 |
20/11/2015 | R$ 3,7000 | R$ 3,7010 |
19/11/2015 | R$ 3,7435 | R$ 3,7442 |
18/11/2015 | R$ 3,7915 | R$ 3,7921 |
17/11/2015 | R$ 3,8045 | R$ 3,8052 |
16/11/2015 | R$ 3,8330 | R$ 3,8336 |
13/11/2015 | R$ 3,8016 | R$ 3,8023 |
12/11/2015 | R$ 3,7990 | R$ 3,7996 |
11/11/2015 | R$ 3,7320 | R$ 3,7327 |
10/11/2015 | R$ 3,7975 | R$ 3,7981 |
09/11/2015 | R$ 3,7922 | R$ 3,7928 |
06/11/2015 | R$ 3,8053 | R$ 3,8059 |
05/11/2015 | R$ 3,7887 | R$ 3,7893 |
04/11/2015 | R$ 3,7680 | R$ 3,7687 |
03/11/2015 | R$ 3,8120 | R$ 3,8126 |
Fonte: Banco Central do Brasil
Mostrar colunas
Cotação PTAX de fechamento diário, com base nas informações fornecidas pelos principais negociadores de câmbio do mercado brasileiro, e organizadas pelo Banco Central até os primeiros minutos das 13h da data de referência.
< Outubro de 2015 Dezembro de 2015 >
Dados disponíveis de 03/12/1984 à 02/10/2025