Data | Compra | Venda |
---|---|---|
30/10/2015 | R$ 3,8582 | R$ 3,8589 |
29/10/2015 | R$ 3,9321 | R$ 3,9328 |
28/10/2015 | R$ 3,8791 | R$ 3,8797 |
27/10/2015 | R$ 3,9108 | R$ 3,9114 |
26/10/2015 | R$ 3,8575 | R$ 3,8582 |
23/10/2015 | R$ 3,8982 | R$ 3,8988 |
22/10/2015 | R$ 3,9354 | R$ 3,9360 |
21/10/2015 | R$ 3,9380 | R$ 3,9386 |
20/10/2015 | R$ 3,8650 | R$ 3,8656 |
19/10/2015 | R$ 3,9009 | R$ 3,9015 |
16/10/2015 | R$ 3,8432 | R$ 3,8438 |
15/10/2015 | R$ 3,8337 | R$ 3,8344 |
14/10/2015 | R$ 3,8501 | R$ 3,8507 |
13/10/2015 | R$ 3,8243 | R$ 3,8250 |
09/10/2015 | R$ 3,7380 | R$ 3,7386 |
08/10/2015 | R$ 3,8511 | R$ 3,8517 |
07/10/2015 | R$ 3,8053 | R$ 3,8060 |
06/10/2015 | R$ 3,8561 | R$ 3,8567 |
05/10/2015 | R$ 3,9135 | R$ 3,9141 |
02/10/2015 | R$ 4,0003 | R$ 4,0010 |
01/10/2015 | R$ 3,9788 | R$ 3,9794 |
Fonte: Banco Central do Brasil
Mostrar colunas
Cotação PTAX de fechamento diário, com base nas informações fornecidas pelos principais negociadores de câmbio do mercado brasileiro, e organizadas pelo Banco Central até os primeiros minutos das 13h da data de referência.
< Setembro de 2015 Novembro de 2015 >
Dados disponíveis de 03/12/1984 à 02/10/2025