PTAX Diária

Cotação de fechamento

Moeda Compra Venda Data
Dólar dos Estados Unidos R$ 5,2370 R$ 5,2376 27/03/2026
R$ 5,2302 R$ 5,2308 26/03/2026
R$ 5,2269 R$ 5,2275 25/03/2026
R$ 5,2593 R$ 5,2599 24/03/2026
R$ 5,2434 R$ 5,2440 23/03/2026
R$ 5,2793 R$ 5,2800 20/03/2026
R$ 5,2581 R$ 5,2587 19/03/2026
R$ 5,2106 R$ 5,2112 18/03/2026
R$ 5,2016 R$ 5,2022 17/03/2026
R$ 5,2641 R$ 5,2647 16/03/2026
R$ 5,2535 R$ 5,2541 13/03/2026
R$ 5,2045 R$ 5,2051 12/03/2026
R$ 5,1590 R$ 5,1596 11/03/2026
R$ 5,1616 R$ 5,1622 10/03/2026
R$ 5,2133 R$ 5,2139 09/03/2026
R$ 5,2872 R$ 5,2878 06/03/2026
R$ 5,2441 R$ 5,2447 05/03/2026
R$ 5,2085 R$ 5,2091 04/03/2026
R$ 5,2864 R$ 5,2870 03/03/2026
R$ 5,1995 R$ 5,2001 02/03/2026

Cotações em Março de 2026 >

Euro R$ 6,0325 R$ 6,0337 27/03/2026
R$ 6,0362 R$ 6,0374 26/03/2026
R$ 6,0470 R$ 6,0482 25/03/2026
R$ 6,0887 R$ 6,0904 24/03/2026
R$ 6,0734 R$ 6,0757 23/03/2026
R$ 6,0934 R$ 6,0952 20/03/2026
R$ 6,0537 R$ 6,0554 19/03/2026
R$ 5,9984 R$ 6,0002 18/03/2026
R$ 5,9943 R$ 5,9961 17/03/2026
R$ 6,0458 R$ 6,0476 16/03/2026
R$ 6,0116 R$ 6,0128 13/03/2026
R$ 5,9961 R$ 5,9978 12/03/2026
R$ 5,9669 R$ 5,9681 11/03/2026
R$ 6,0112 R$ 6,0129 10/03/2026
R$ 6,0433 R$ 6,0445 09/03/2026
R$ 6,1220 R$ 6,1238 06/03/2026
R$ 6,0737 R$ 6,0749 05/03/2026
R$ 6,0622 R$ 6,0639 04/03/2026
R$ 6,1180 R$ 6,1197 03/03/2026
R$ 6,0725 R$ 6,0742 02/03/2026

Cotações em Março de 2026 >

Fonte: Banco Central do Brasil

Boletins diários >

Ver cotações em mais moedas >>


Índices Financeiros

Taxas Referenciais

Índice Data / Período Valor
CDI diário 26/03/2026 0,054266%
25/03/2026 0,054266%
24/03/2026 0,054266%
23/03/2026 0,054266%
20/03/2026 0,054266%

CDI em Março de 2026 >

TBF 26/03 à 26/04/2026 0,9854%
25/03 à 25/04/2026 1,0375%
24/03 à 24/04/2026 1,0405%
23/03 à 23/04/2026 1,0438%
22/03 à 22/04/2026 0,9944%

TBF em Março de 2026 >

TR 26/03 à 26/04/2026 0,1687%
25/03 à 25/04/2026 0,1705%
24/03 à 24/04/2026 0,1706%
23/03 à 23/04/2026 0,1708%
22/03 à 22/04/2026 0,1689%

TR em Março de 2026 >

Poupança após 05/2012 26/03 à 26/04/2026 0,6695%
25/03 à 25/04/2026 0,6714%
24/03 à 24/04/2026 0,6715%
23/03 à 23/04/2026 0,6717%
22/03 à 22/04/2026 0,6697%

Poupança em Março de 2026 >

Inflação

Indicador Data Valor
IPCA Fev 2026 0,70%
Jan 2026 0,33%
Dez 2025 0,33%
Nov 2025 0,18%
Out 2025 0,09%

IPCA em 2025 >

IPCA-15 Mar 2026 0,44%
Fev 2026 0,84%
Jan 2026 0,20%
Dez 2025 0,25%
Nov 2025 0,20%

IPCA-15 em 2025 >

IGP-M Fev 2026 -0,73%
Jan 2026 0,41%
Dez 2025 -0,01%
Nov 2025 0,27%
Out 2025 -0,36%

IGP-M em 2025 >

Mais índices >

English version