Boletins diários "em tempo real".
Os boletins são divulgados a partir das 10 horas da manhã até as 13 horas da tarde, apenas nos dias úteis bancários.
São 5 boletins por dia, sendo:
A divulgação ocorre em um momento aleatório dentro dos primeiros 10 minutos de cada hora. Na faixa das 13 horas são divulgados simultaneamente: o último boletim intermediário e o boletim de fechamento (que é a média aritmética simples dos valores dos boletins anteriores, também chamada informalmente de "Ptax do dia").
Domingo, 21 de junho de 2026[-]
| Tipo de Boletim | Hora | Valor de Compra | Valor de Venda |
|---|---|---|---|
| abertura | 10:00 | R$ 5,1529 | R$ 5,1535 |
| Boletins parciais. Cotação PTAX ainda não fechou para esta data. | |||
Sábado, 20 de junho de 2026[+]
| Tipo de Boletim | Hora | Valor de Compra | Valor de Venda |
|---|---|---|---|
| abertura | 10:00 | R$ 5,1529 | R$ 5,1535 |
| Boletins parciais. Cotação PTAX ainda não fechou para esta data. | |||
Sexta-feira, 19 de junho de 2026[+]
| Tipo de Boletim | Hora | Valor de Compra | Valor de Venda |
|---|---|---|---|
| abertura | 10:00 | R$ 5,1529 | R$ 5,1535 |
| intermediario | 11:08 | R$ 5,1431 | R$ 5,1438 |
| intermediario | 12:03 | R$ 5,1351 | R$ 5,1357 |
| intermediario | 13:03 | R$ 5,1431 | R$ 5,1437 |
| fechamento | 13:03 | R$ 5,1436 | R$ 5,1442 |
Quinta-feira, 18 de junho de 2026[+]
| Tipo de Boletim | Hora | Valor de Compra | Valor de Venda |
|---|---|---|---|
| abertura | 10:06 | R$ 5,1402 | R$ 5,1408 |
| intermediario | 11:08 | R$ 5,1631 | R$ 5,1637 |
| intermediario | 12:02 | R$ 5,1612 | R$ 5,1618 |
| fechamento | 13:11 | R$ 5,1607 | R$ 5,1613 |
| intermediario | 13:11 | R$ 5,1781 | R$ 5,1787 |
| Boletins parciais. Cotação PTAX ainda não fechou para esta data. | |||
Quarta-feira, 17 de junho de 2026[+]
| Tipo de Boletim | Hora | Valor de Compra | Valor de Venda |
|---|---|---|---|
| abertura | 10:11 | R$ 5,0700 | R$ 5,0706 |
| intermediario | 11:07 | R$ 5,0659 | R$ 5,0665 |
| intermediario | 12:03 | R$ 5,0600 | R$ 5,0606 |
| intermediario | 13:04 | R$ 5,0579 | R$ 5,0585 |
| fechamento | 13:04 | R$ 5,0635 | R$ 5,0641 |
Terça-feira, 16 de junho de 2026[+]
| Tipo de Boletim | Hora | Valor de Compra | Valor de Venda |
|---|---|---|---|
| abertura | 10:11 | R$ 5,0673 | R$ 5,0679 |
| intermediario | 11:05 | R$ 5,0733 | R$ 5,0739 |
| intermediario | 12:10 | R$ 5,0897 | R$ 5,0903 |
| intermediario | 13:08 | R$ 5,0791 | R$ 5,0797 |
| fechamento | 13:08 | R$ 5,0774 | R$ 5,0780 |
Segunda-feira, 15 de junho de 2026[+]
| Tipo de Boletim | Hora | Valor de Compra | Valor de Venda |
|---|---|---|---|
| abertura | 10:08 | R$ 5,0344 | R$ 5,0350 |
| intermediario | 11:06 | R$ 5,0350 | R$ 5,0356 |
| intermediario | 12:07 | R$ 5,0441 | R$ 5,0447 |
| intermediario | 13:06 | R$ 5,0562 | R$ 5,0568 |
| fechamento | 13:06 | R$ 5,0424 | R$ 5,0430 |
Sexta-feira, 12 de junho de 2026[+]
| Tipo de Boletim | Hora | Valor de Compra | Valor de Venda |
|---|---|---|---|
| abertura | 10:11 | R$ 5,1001 | R$ 5,1007 |
| intermediario | 11:07 | R$ 5,0786 | R$ 5,0792 |
| intermediario | 12:15 | R$ 5,0732 | R$ 5,0738 |
| intermediario | 13:10 | R$ 5,0763 | R$ 5,0769 |
| fechamento | 13:10 | R$ 5,0821 | R$ 5,0827 |
Quinta-feira, 11 de junho de 2026[+]
| Tipo de Boletim | Hora | Valor de Compra | Valor de Venda |
|---|---|---|---|
| abertura | 10:13 | R$ 5,1629 | R$ 5,1635 |
| intermediario | 11:09 | R$ 5,1393 | R$ 5,1399 |
| intermediario | 12:07 | R$ 5,1408 | R$ 5,1414 |
| intermediario | 13:09 | R$ 5,1459 | R$ 5,1465 |
| fechamento | 13:09 | R$ 5,1472 | R$ 5,1478 |
Quarta-feira, 10 de junho de 2026[+]
| Tipo de Boletim | Hora | Valor de Compra | Valor de Venda |
|---|---|---|---|
| abertura | 10:09 | R$ 5,1815 | R$ 5,1821 |
| intermediario | 11:07 | R$ 5,1661 | R$ 5,1667 |
| intermediario | 12:09 | R$ 5,1804 | R$ 5,1810 |
| intermediario | 13:12 | R$ 5,1749 | R$ 5,1755 |
| fechamento | 13:12 | R$ 5,1757 | R$ 5,1763 |
Mais datas (USD) Ocultar datas (USD)
Domingo, 21 de junho de 2026[-]
| Tipo de Boletim | Hora | Valor de Compra | Valor de Venda |
|---|---|---|---|
| abertura | 10:00 | R$ 5,9073 | R$ 5,9090 |
| Boletins parciais. Cotação PTAX ainda não fechou para esta data. | |||
Sábado, 20 de junho de 2026[+]
| Tipo de Boletim | Hora | Valor de Compra | Valor de Venda |
|---|---|---|---|
| abertura | 10:00 | R$ 5,9073 | R$ 5,9090 |
| Boletins parciais. Cotação PTAX ainda não fechou para esta data. | |||
Sexta-feira, 19 de junho de 2026[+]
| Tipo de Boletim | Hora | Valor de Compra | Valor de Venda |
|---|---|---|---|
| abertura | 10:00 | R$ 5,9073 | R$ 5,9090 |
| intermediario | 11:08 | R$ 5,8950 | R$ 5,8963 |
| intermediario | 12:03 | R$ 5,8889 | R$ 5,8906 |
| intermediario | 13:03 | R$ 5,8960 | R$ 5,8973 |
| fechamento | 13:03 | R$ 5,8966 | R$ 5,8978 |
Quinta-feira, 18 de junho de 2026[+]
| Tipo de Boletim | Hora | Valor de Compra | Valor de Venda |
|---|---|---|---|
| abertura | 10:06 | R$ 5,8958 | R$ 5,8970 |
| intermediario | 11:08 | R$ 5,9226 | R$ 5,9243 |
| intermediario | 12:02 | R$ 5,9282 | R$ 5,9299 |
| fechamento | 13:11 | R$ 5,9183 | R$ 5,9205 |
| intermediario | 13:11 | R$ 5,9382 | R$ 5,9405 |
| Boletins parciais. Cotação PTAX ainda não fechou para esta data. | |||
Quarta-feira, 17 de junho de 2026[+]
| Tipo de Boletim | Hora | Valor de Compra | Valor de Venda |
|---|---|---|---|
| abertura | 10:11 | R$ 5,8817 | R$ 5,8834 |
| intermediario | 11:07 | R$ 5,8749 | R$ 5,8761 |
| intermediario | 12:03 | R$ 5,8635 | R$ 5,8652 |
| intermediario | 13:04 | R$ 5,8631 | R$ 5,8648 |
| fechamento | 13:04 | R$ 5,8696 | R$ 5,8713 |
Terça-feira, 16 de junho de 2026[+]
| Tipo de Boletim | Hora | Valor de Compra | Valor de Venda |
|---|---|---|---|
| abertura | 10:11 | R$ 5,8776 | R$ 5,8788 |
| intermediario | 11:05 | R$ 5,8815 | R$ 5,8827 |
| intermediario | 12:10 | R$ 5,9071 | R$ 5,9088 |
| intermediario | 13:08 | R$ 5,8989 | R$ 5,9001 |
| fechamento | 13:08 | R$ 5,8969 | R$ 5,8981 |
Segunda-feira, 15 de junho de 2026[+]
| Tipo de Boletim | Hora | Valor de Compra | Valor de Venda |
|---|---|---|---|
| abertura | 10:08 | R$ 5,8475 | R$ 5,8487 |
| intermediario | 11:06 | R$ 5,8487 | R$ 5,8499 |
| intermediario | 12:07 | R$ 5,8542 | R$ 5,8559 |
| intermediario | 13:06 | R$ 5,8642 | R$ 5,8654 |
| fechamento | 13:06 | R$ 5,8482 | R$ 5,8494 |
Sexta-feira, 12 de junho de 2026[+]
| Tipo de Boletim | Hora | Valor de Compra | Valor de Venda |
|---|---|---|---|
| abertura | 10:11 | R$ 5,8967 | R$ 5,8984 |
| intermediario | 11:07 | R$ 5,8749 | R$ 5,8761 |
| intermediario | 12:15 | R$ 5,8707 | R$ 5,8719 |
| intermediario | 13:10 | R$ 5,8743 | R$ 5,8760 |
| fechamento | 13:10 | R$ 5,8810 | R$ 5,8827 |
Quinta-feira, 11 de junho de 2026[+]
| Tipo de Boletim | Hora | Valor de Compra | Valor de Venda |
|---|---|---|---|
| abertura | 10:13 | R$ 5,9570 | R$ 5,9587 |
| intermediario | 11:09 | R$ 5,9251 | R$ 5,9268 |
| intermediario | 12:07 | R$ 5,9212 | R$ 5,9229 |
| intermediario | 13:09 | R$ 5,9250 | R$ 5,9262 |
| fechamento | 13:09 | R$ 5,9265 | R$ 5,9277 |
Quarta-feira, 10 de junho de 2026[+]
| Tipo de Boletim | Hora | Valor de Compra | Valor de Venda |
|---|---|---|---|
| abertura | 10:09 | R$ 5,9841 | R$ 5,9853 |
| intermediario | 11:07 | R$ 5,9725 | R$ 5,9737 |
| intermediario | 12:09 | R$ 5,9839 | R$ 5,9856 |
| intermediario | 13:12 | R$ 5,9765 | R$ 5,9782 |
| fechamento | 13:12 | R$ 5,9774 | R$ 5,9791 |
Mais datas (EUR) Ocultar datas (EUR)
Domingo, 21 de junho de 2026[-]
| Tipo de Boletim | Hora | Valor de Compra | Valor de Venda |
|---|---|---|---|
| abertura | 10:00 | R$ 3,6153 | R$ 3,6167 |
| Boletins parciais. Cotação PTAX ainda não fechou para esta data. | |||
Sábado, 20 de junho de 2026[+]
| Tipo de Boletim | Hora | Valor de Compra | Valor de Venda |
|---|---|---|---|
| abertura | 10:00 | R$ 3,6153 | R$ 3,6167 |
| Boletins parciais. Cotação PTAX ainda não fechou para esta data. | |||
Sexta-feira, 19 de junho de 2026[+]
| Tipo de Boletim | Hora | Valor de Compra | Valor de Venda |
|---|---|---|---|
| abertura | 10:00 | R$ 3,6153 | R$ 3,6167 |
| intermediario | 11:08 | R$ 3,6048 | R$ 3,6058 |
| intermediario | 12:03 | R$ 3,6012 | R$ 3,6022 |
| intermediario | 13:03 | R$ 3,6043 | R$ 3,6057 |
| fechamento | 13:03 | R$ 3,6046 | R$ 3,6061 |
Quinta-feira, 18 de junho de 2026[+]
| Tipo de Boletim | Hora | Valor de Compra | Valor de Venda |
|---|---|---|---|
| abertura | 10:06 | R$ 3,6069 | R$ 3,6083 |
| intermediario | 11:08 | R$ 3,6271 | R$ 3,6285 |
| intermediario | 12:02 | R$ 3,6309 | R$ 3,6324 |
| fechamento | 13:11 | R$ 3,6218 | R$ 3,6232 |
| intermediario | 13:11 | R$ 3,6340 | R$ 3,6354 |
| Boletins parciais. Cotação PTAX ainda não fechou para esta data. | |||
Quarta-feira, 17 de junho de 2026[+]
| Tipo de Boletim | Hora | Valor de Compra | Valor de Venda |
|---|---|---|---|
| abertura | 10:11 | R$ 3,5814 | R$ 3,5824 |
| intermediario | 11:07 | R$ 3,5806 | R$ 3,5820 |
| intermediario | 12:03 | R$ 3,5749 | R$ 3,5763 |
| intermediario | 13:04 | R$ 3,5759 | R$ 3,5784 |
| fechamento | 13:04 | R$ 3,5799 | R$ 3,5823 |
Terça-feira, 16 de junho de 2026[+]
| Tipo de Boletim | Hora | Valor de Compra | Valor de Venda |
|---|---|---|---|
| abertura | 10:11 | R$ 3,5816 | R$ 3,5830 |
| intermediario | 11:05 | R$ 3,5878 | R$ 3,5893 |
| intermediario | 12:10 | R$ 3,6020 | R$ 3,6034 |
| intermediario | 13:08 | R$ 3,5940 | R$ 3,5949 |
| fechamento | 13:08 | R$ 3,5928 | R$ 3,5937 |
Segunda-feira, 15 de junho de 2026[+]
| Tipo de Boletim | Hora | Valor de Compra | Valor de Venda |
|---|---|---|---|
| abertura | 10:08 | R$ 3,5598 | R$ 3,5608 |
| intermediario | 11:06 | R$ 3,5613 | R$ 3,5627 |
| intermediario | 12:07 | R$ 3,5742 | R$ 3,5752 |
| intermediario | 13:06 | R$ 3,5788 | R$ 3,5812 |
| fechamento | 13:06 | R$ 3,5690 | R$ 3,5715 |
Sexta-feira, 12 de junho de 2026[+]
| Tipo de Boletim | Hora | Valor de Compra | Valor de Venda |
|---|---|---|---|
| abertura | 10:11 | R$ 3,5874 | R$ 3,5889 |
| intermediario | 11:07 | R$ 3,5728 | R$ 3,5742 |
| intermediario | 12:15 | R$ 3,5766 | R$ 3,5780 |
| intermediario | 13:10 | R$ 3,5763 | R$ 3,5772 |
| fechamento | 13:10 | R$ 3,5803 | R$ 3,5813 |
Quinta-feira, 11 de junho de 2026[+]
| Tipo de Boletim | Hora | Valor de Compra | Valor de Venda |
|---|---|---|---|
| abertura | 10:13 | R$ 3,6068 | R$ 3,6083 |
| intermediario | 11:09 | R$ 3,5919 | R$ 3,5928 |
| intermediario | 12:07 | R$ 3,5903 | R$ 3,5913 |
| intermediario | 13:09 | R$ 3,5985 | R$ 3,6000 |
| fechamento | 13:09 | R$ 3,5994 | R$ 3,6009 |
Quarta-feira, 10 de junho de 2026[+]
| Tipo de Boletim | Hora | Valor de Compra | Valor de Venda |
|---|---|---|---|
| abertura | 10:09 | R$ 3,6338 | R$ 3,6347 |
| intermediario | 11:07 | R$ 3,6313 | R$ 3,6322 |
| intermediario | 12:09 | R$ 3,6366 | R$ 3,6381 |
| intermediario | 13:12 | R$ 3,6328 | R$ 3,6342 |
| fechamento | 13:12 | R$ 3,6333 | R$ 3,6348 |
Mais datas (AUD) Ocultar datas (AUD)
Domingo, 21 de junho de 2026[-]
| Tipo de Boletim | Hora | Valor de Compra | Valor de Venda |
|---|---|---|---|
| abertura | 10:00 | R$ 3,6378 | R$ 3,6390 |
| Boletins parciais. Cotação PTAX ainda não fechou para esta data. | |||
Sábado, 20 de junho de 2026[+]
| Tipo de Boletim | Hora | Valor de Compra | Valor de Venda |
|---|---|---|---|
| abertura | 10:00 | R$ 3,6378 | R$ 3,6390 |
| Boletins parciais. Cotação PTAX ainda não fechou para esta data. | |||
Sexta-feira, 19 de junho de 2026[+]
| Tipo de Boletim | Hora | Valor de Compra | Valor de Venda |
|---|---|---|---|
| abertura | 10:00 | R$ 3,6378 | R$ 3,6390 |
| intermediario | 11:08 | R$ 3,6296 | R$ 3,6308 |
| intermediario | 12:03 | R$ 3,6216 | R$ 3,6228 |
| intermediario | 13:03 | R$ 3,6273 | R$ 3,6287 |
| fechamento | 13:03 | R$ 3,6276 | R$ 3,6291 |
Quinta-feira, 18 de junho de 2026[+]
| Tipo de Boletim | Hora | Valor de Compra | Valor de Venda |
|---|---|---|---|
| abertura | 10:06 | R$ 3,6409 | R$ 3,6418 |
| intermediario | 11:08 | R$ 3,6568 | R$ 3,6583 |
| intermediario | 12:02 | R$ 3,6550 | R$ 3,6562 |
| fechamento | 13:11 | R$ 3,6487 | R$ 3,6494 |
| intermediario | 13:11 | R$ 3,6610 | R$ 3,6617 |
| Boletins parciais. Cotação PTAX ainda não fechou para esta data. | |||
Quarta-feira, 17 de junho de 2026[+]
| Tipo de Boletim | Hora | Valor de Compra | Valor de Venda |
|---|---|---|---|
| abertura | 10:11 | R$ 3,6181 | R$ 3,6193 |
| intermediario | 11:07 | R$ 3,6136 | R$ 3,6148 |
| intermediario | 12:03 | R$ 3,6081 | R$ 3,6098 |
| intermediario | 13:04 | R$ 3,6045 | R$ 3,6057 |
| fechamento | 13:04 | R$ 3,6085 | R$ 3,6097 |
Terça-feira, 16 de junho de 2026[+]
| Tipo de Boletim | Hora | Valor de Compra | Valor de Venda |
|---|---|---|---|
| abertura | 10:11 | R$ 3,6156 | R$ 3,6168 |
| intermediario | 11:05 | R$ 3,6225 | R$ 3,6237 |
| intermediario | 12:10 | R$ 3,6386 | R$ 3,6398 |
| intermediario | 13:08 | R$ 3,6318 | R$ 3,6330 |
| fechamento | 13:08 | R$ 3,6306 | R$ 3,6318 |
Segunda-feira, 15 de junho de 2026[+]
| Tipo de Boletim | Hora | Valor de Compra | Valor de Venda |
|---|---|---|---|
| abertura | 10:08 | R$ 3,6024 | R$ 3,6036 |
| intermediario | 11:06 | R$ 3,6016 | R$ 3,6028 |
| intermediario | 12:07 | R$ 3,6091 | R$ 3,6103 |
| intermediario | 13:06 | R$ 3,6149 | R$ 3,6164 |
| fechamento | 13:06 | R$ 3,6051 | R$ 3,6065 |
Sexta-feira, 12 de junho de 2026[+]
| Tipo de Boletim | Hora | Valor de Compra | Valor de Venda |
|---|---|---|---|
| abertura | 10:11 | R$ 3,6468 | R$ 3,6480 |
| intermediario | 11:07 | R$ 3,6315 | R$ 3,6332 |
| intermediario | 12:15 | R$ 3,6312 | R$ 3,6330 |
| intermediario | 13:10 | R$ 3,6327 | R$ 3,6341 |
| fechamento | 13:10 | R$ 3,6368 | R$ 3,6383 |
Quinta-feira, 11 de junho de 2026[+]
| Tipo de Boletim | Hora | Valor de Compra | Valor de Venda |
|---|---|---|---|
| abertura | 10:13 | R$ 3,6912 | R$ 3,6927 |
| intermediario | 11:09 | R$ 3,6701 | R$ 3,6714 |
| intermediario | 12:07 | R$ 3,6673 | R$ 3,6680 |
| intermediario | 13:09 | R$ 3,6741 | R$ 3,6753 |
| fechamento | 13:09 | R$ 3,6750 | R$ 3,6762 |
Quarta-feira, 10 de junho de 2026[+]
| Tipo de Boletim | Hora | Valor de Compra | Valor de Venda |
|---|---|---|---|
| abertura | 10:09 | R$ 3,7175 | R$ 3,7188 |
| intermediario | 11:07 | R$ 3,7115 | R$ 3,7128 |
| intermediario | 12:09 | R$ 3,7189 | R$ 3,7201 |
| intermediario | 13:12 | R$ 3,7147 | R$ 3,7162 |
| fechamento | 13:12 | R$ 3,7152 | R$ 3,7167 |
Mais datas (CAD) Ocultar datas (CAD)
Domingo, 21 de junho de 2026[-]
| Tipo de Boletim | Hora | Valor de Compra | Valor de Venda |
|---|---|---|---|
| abertura | 10:00 | R$ 6,3845 | R$ 6,3868 |
| Boletins parciais. Cotação PTAX ainda não fechou para esta data. | |||
Sábado, 20 de junho de 2026[+]
| Tipo de Boletim | Hora | Valor de Compra | Valor de Venda |
|---|---|---|---|
| abertura | 10:00 | R$ 6,3845 | R$ 6,3868 |
| Boletins parciais. Cotação PTAX ainda não fechou para esta data. | |||
Sexta-feira, 19 de junho de 2026[+]
| Tipo de Boletim | Hora | Valor de Compra | Valor de Venda |
|---|---|---|---|
| abertura | 10:00 | R$ 6,3845 | R$ 6,3868 |
| intermediario | 11:08 | R$ 6,3692 | R$ 6,3716 |
| intermediario | 12:03 | R$ 6,3561 | R$ 6,3584 |
| intermediario | 13:03 | R$ 6,3652 | R$ 6,3691 |
| fechamento | 13:03 | R$ 6,3658 | R$ 6,3697 |
Quinta-feira, 18 de junho de 2026[+]
| Tipo de Boletim | Hora | Valor de Compra | Valor de Venda |
|---|---|---|---|
| abertura | 10:06 | R$ 6,3949 | R$ 6,3980 |
| intermediario | 11:08 | R$ 6,4258 | R$ 6,4281 |
| intermediario | 12:02 | R$ 6,4330 | R$ 6,4354 |
| fechamento | 13:11 | R$ 6,4172 | R$ 6,4203 |
| intermediario | 13:11 | R$ 6,4388 | R$ 6,4420 |
| Boletins parciais. Cotação PTAX ainda não fechou para esta data. | |||
Quarta-feira, 17 de junho de 2026[+]
| Tipo de Boletim | Hora | Valor de Compra | Valor de Venda |
|---|---|---|---|
| abertura | 10:11 | R$ 6,3975 | R$ 6,3998 |
| intermediario | 11:07 | R$ 6,3907 | R$ 6,3939 |
| intermediario | 12:03 | R$ 6,3776 | R$ 6,3816 |
| intermediario | 13:04 | R$ 6,3774 | R$ 6,3797 |
| fechamento | 13:04 | R$ 6,3844 | R$ 6,3868 |
Terça-feira, 16 de junho de 2026[+]
| Tipo de Boletim | Hora | Valor de Compra | Valor de Venda |
|---|---|---|---|
| abertura | 10:11 | R$ 6,3724 | R$ 6,3755 |
| intermediario | 11:05 | R$ 6,3831 | R$ 6,3855 |
| intermediario | 12:10 | R$ 6,4159 | R$ 6,4182 |
| intermediario | 13:08 | R$ 6,4057 | R$ 6,4081 |
| fechamento | 13:08 | R$ 6,4036 | R$ 6,4060 |
Segunda-feira, 15 de junho de 2026[+]
| Tipo de Boletim | Hora | Valor de Compra | Valor de Venda |
|---|---|---|---|
| abertura | 10:08 | R$ 6,3494 | R$ 6,3517 |
| intermediario | 11:06 | R$ 6,3533 | R$ 6,3557 |
| intermediario | 12:07 | R$ 6,3608 | R$ 6,3647 |
| intermediario | 13:06 | R$ 6,3688 | R$ 6,3728 |
| fechamento | 13:06 | R$ 6,3514 | R$ 6,3554 |
Sexta-feira, 12 de junho de 2026[+]
| Tipo de Boletim | Hora | Valor de Compra | Valor de Venda |
|---|---|---|---|
| abertura | 10:11 | R$ 6,3975 | R$ 6,3991 |
| intermediario | 11:07 | R$ 6,3682 | R$ 6,3713 |
| intermediario | 12:15 | R$ 6,3670 | R$ 6,3709 |
| intermediario | 13:10 | R$ 6,3725 | R$ 6,3748 |
| fechamento | 13:10 | R$ 6,3797 | R$ 6,3821 |
Quinta-feira, 11 de junho de 2026[+]
| Tipo de Boletim | Hora | Valor de Compra | Valor de Venda |
|---|---|---|---|
| abertura | 10:13 | R$ 6,4601 | R$ 6,4625 |
| intermediario | 11:09 | R$ 6,4265 | R$ 6,4297 |
| intermediario | 12:07 | R$ 6,4228 | R$ 6,4251 |
| intermediario | 13:09 | R$ 6,4268 | R$ 6,4283 |
| fechamento | 13:09 | R$ 6,4284 | R$ 6,4299 |
Quarta-feira, 10 de junho de 2026[+]
| Tipo de Boletim | Hora | Valor de Compra | Valor de Venda |
|---|---|---|---|
| abertura | 10:09 | R$ 6,4907 | R$ 6,4939 |
| intermediario | 11:07 | R$ 6,4779 | R$ 6,4802 |
| intermediario | 12:09 | R$ 6,4917 | R$ 6,4941 |
| intermediario | 13:12 | R$ 6,4808 | R$ 6,4840 |
| fechamento | 13:12 | R$ 6,4818 | R$ 6,4850 |
Mais datas (CHF) Ocultar datas (CHF)
Domingo, 21 de junho de 2026[-]
| Tipo de Boletim | Hora | Valor de Compra | Valor de Venda |
|---|---|---|---|
| abertura | 10:00 | R$ 0,7903 | R$ 0,7905 |
| Boletins parciais. Cotação PTAX ainda não fechou para esta data. | |||
Sábado, 20 de junho de 2026[+]
| Tipo de Boletim | Hora | Valor de Compra | Valor de Venda |
|---|---|---|---|
| abertura | 10:00 | R$ 0,7903 | R$ 0,7905 |
| Boletins parciais. Cotação PTAX ainda não fechou para esta data. | |||
Sexta-feira, 19 de junho de 2026[+]
| Tipo de Boletim | Hora | Valor de Compra | Valor de Venda |
|---|---|---|---|
| abertura | 10:00 | R$ 0,7903 | R$ 0,7905 |
| intermediario | 11:08 | R$ 0,7886 | R$ 0,7889 |
| intermediario | 12:03 | R$ 0,7878 | R$ 0,7880 |
| intermediario | 13:03 | R$ 0,7888 | R$ 0,7890 |
| fechamento | 13:03 | R$ 0,7888 | R$ 0,7890 |
Quinta-feira, 18 de junho de 2026[+]
| Tipo de Boletim | Hora | Valor de Compra | Valor de Venda |
|---|---|---|---|
| abertura | 10:06 | R$ 0,7887 | R$ 0,7889 |
| intermediario | 11:08 | R$ 0,7924 | R$ 0,7925 |
| intermediario | 12:02 | R$ 0,7931 | R$ 0,7933 |
| fechamento | 13:11 | R$ 0,7918 | R$ 0,7921 |
| intermediario | 13:11 | R$ 0,7945 | R$ 0,7947 |
| Boletins parciais. Cotação PTAX ainda não fechou para esta data. | |||
Quarta-feira, 17 de junho de 2026[+]
| Tipo de Boletim | Hora | Valor de Compra | Valor de Venda |
|---|---|---|---|
| abertura | 10:11 | R$ 0,7869 | R$ 0,7871 |
| intermediario | 11:07 | R$ 0,7859 | R$ 0,7861 |
| intermediario | 12:03 | R$ 0,7845 | R$ 0,7847 |
| intermediario | 13:04 | R$ 0,7844 | R$ 0,7846 |
| fechamento | 13:04 | R$ 0,7853 | R$ 0,7855 |
Terça-feira, 16 de junho de 2026[+]
| Tipo de Boletim | Hora | Valor de Compra | Valor de Venda |
|---|---|---|---|
| abertura | 10:11 | R$ 0,7863 | R$ 0,7865 |
| intermediario | 11:05 | R$ 0,7868 | R$ 0,7870 |
| intermediario | 12:10 | R$ 0,7903 | R$ 0,7905 |
| intermediario | 13:08 | R$ 0,7891 | R$ 0,7893 |
| fechamento | 13:08 | R$ 0,7889 | R$ 0,7891 |
Segunda-feira, 15 de junho de 2026[+]
| Tipo de Boletim | Hora | Valor de Compra | Valor de Venda |
|---|---|---|---|
| abertura | 10:08 | R$ 0,7823 | R$ 0,7826 |
| intermediario | 11:06 | R$ 0,7824 | R$ 0,7827 |
| intermediario | 12:07 | R$ 0,7833 | R$ 0,7834 |
| intermediario | 13:06 | R$ 0,7845 | R$ 0,7848 |
| fechamento | 13:06 | R$ 0,7823 | R$ 0,7826 |
Sexta-feira, 12 de junho de 2026[+]
| Tipo de Boletim | Hora | Valor de Compra | Valor de Venda |
|---|---|---|---|
| abertura | 10:11 | R$ 0,7889 | R$ 0,7892 |
| intermediario | 11:07 | R$ 0,7860 | R$ 0,7862 |
| intermediario | 12:15 | R$ 0,7854 | R$ 0,7856 |
| intermediario | 13:10 | R$ 0,7860 | R$ 0,7861 |
| fechamento | 13:10 | R$ 0,7868 | R$ 0,7870 |
Quinta-feira, 11 de junho de 2026[+]
| Tipo de Boletim | Hora | Valor de Compra | Valor de Venda |
|---|---|---|---|
| abertura | 10:13 | R$ 0,7970 | R$ 0,7973 |
| intermediario | 11:09 | R$ 0,7927 | R$ 0,7929 |
| intermediario | 12:07 | R$ 0,7922 | R$ 0,7924 |
| intermediario | 13:09 | R$ 0,7927 | R$ 0,7929 |
| fechamento | 13:09 | R$ 0,7929 | R$ 0,7931 |
Quarta-feira, 10 de junho de 2026[+]
| Tipo de Boletim | Hora | Valor de Compra | Valor de Venda |
|---|---|---|---|
| abertura | 10:09 | R$ 0,8005 | R$ 0,8008 |
| intermediario | 11:07 | R$ 0,7991 | R$ 0,7993 |
| intermediario | 12:09 | R$ 0,8006 | R$ 0,8008 |
| intermediario | 13:12 | R$ 0,7995 | R$ 0,7999 |
| fechamento | 13:12 | R$ 0,7996 | R$ 0,8000 |
Mais datas (DKK) Ocultar datas (DKK)
Domingo, 21 de junho de 2026[-]
| Tipo de Boletim | Hora | Valor de Compra | Valor de Venda |
|---|---|---|---|
| abertura | 10:00 | R$ 6,8173 | R$ 6,8191 |
| Boletins parciais. Cotação PTAX ainda não fechou para esta data. | |||
Sábado, 20 de junho de 2026[+]
| Tipo de Boletim | Hora | Valor de Compra | Valor de Venda |
|---|---|---|---|
| abertura | 10:00 | R$ 6,8173 | R$ 6,8191 |
| Boletins parciais. Cotação PTAX ainda não fechou para esta data. | |||
Sexta-feira, 19 de junho de 2026[+]
| Tipo de Boletim | Hora | Valor de Compra | Valor de Venda |
|---|---|---|---|
| abertura | 10:00 | R$ 6,8173 | R$ 6,8191 |
| intermediario | 11:08 | R$ 6,7981 | R$ 6,8011 |
| intermediario | 12:03 | R$ 6,7932 | R$ 6,7956 |
| intermediario | 13:03 | R$ 6,7981 | R$ 6,8010 |
| fechamento | 13:03 | R$ 6,7988 | R$ 6,8017 |
Quinta-feira, 18 de junho de 2026[+]
| Tipo de Boletim | Hora | Valor de Compra | Valor de Venda |
|---|---|---|---|
| abertura | 10:06 | R$ 6,8015 | R$ 6,8038 |
| intermediario | 11:08 | R$ 6,8339 | R$ 6,8362 |
| intermediario | 12:02 | R$ 6,8396 | R$ 6,8409 |
| fechamento | 13:11 | R$ 6,8250 | R$ 6,8274 |
| intermediario | 13:11 | R$ 6,8480 | R$ 6,8504 |
| Boletins parciais. Cotação PTAX ainda não fechou para esta data. | |||
Quarta-feira, 17 de junho de 2026[+]
| Tipo de Boletim | Hora | Valor de Compra | Valor de Venda |
|---|---|---|---|
| abertura | 10:11 | R$ 6,8004 | R$ 6,8032 |
| intermediario | 11:07 | R$ 6,7908 | R$ 6,7932 |
| intermediario | 12:03 | R$ 6,7753 | R$ 6,7787 |
| intermediario | 13:04 | R$ 6,7756 | R$ 6,7769 |
