Data | Compra | Venda |
---|---|---|
30/09/2015 | R$ 3,9722 | R$ 3,9729 |
29/09/2015 | R$ 4,1165 | R$ 4,1172 |
28/09/2015 | R$ 4,0093 | R$ 4,0099 |
25/09/2015 | R$ 3,9472 | R$ 3,9479 |
24/09/2015 | R$ 4,1942 | R$ 4,1949 |
23/09/2015 | R$ 4,1034 | R$ 4,1041 |
22/09/2015 | R$ 4,0419 | R$ 4,0425 |
21/09/2015 | R$ 3,9815 | R$ 3,9821 |
18/09/2015 | R$ 3,9015 | R$ 3,9021 |
17/09/2015 | R$ 3,8915 | R$ 3,8921 |
16/09/2015 | R$ 3,8361 | R$ 3,8368 |
15/09/2015 | R$ 3,8593 | R$ 3,8599 |
14/09/2015 | R$ 3,8647 | R$ 3,8653 |
11/09/2015 | R$ 3,8692 | R$ 3,8698 |
10/09/2015 | R$ 3,8691 | R$ 3,8698 |
09/09/2015 | R$ 3,7864 | R$ 3,7870 |
08/09/2015 | R$ 3,8021 | R$ 3,8028 |
04/09/2015 | R$ 3,7980 | R$ 3,7986 |
03/09/2015 | R$ 3,7753 | R$ 3,7760 |
02/09/2015 | R$ 3,7307 | R$ 3,7314 |
01/09/2015 | R$ 3,6719 | R$ 3,6725 |
Fonte: Banco Central do Brasil
Mostrar colunas
Cotação PTAX de fechamento diário, com base nas informações fornecidas pelos principais negociadores de câmbio do mercado brasileiro, e organizadas pelo Banco Central até os primeiros minutos das 13h da data de referência.
< Agosto de 2015 Outubro de 2015 >
Dados disponíveis de 03/12/1984 à 02/10/2025