Dólar dos Estados Unidos (USD)

Fevereiro de 2016

Cotação PTAX de Fechamento


Data Compra Venda
29/02/2016 R$ 3,9790 R$ 3,9796
26/02/2016 R$ 3,9571 R$ 3,9578
25/02/2016 R$ 3,9394 R$ 3,9400
24/02/2016 R$ 3,9894 R$ 3,9900
23/02/2016 R$ 3,9678 R$ 3,9684
22/02/2016 R$ 3,9612 R$ 3,9618
19/02/2016 R$ 4,0486 R$ 4,0492
18/02/2016 R$ 4,0084 R$ 4,0091
17/02/2016 R$ 4,0312 R$ 4,0318
16/02/2016 R$ 4,0207 R$ 4,0213
15/02/2016 R$ 3,9879 R$ 3,9885
12/02/2016 R$ 3,9884 R$ 3,9891
11/02/2016 R$ 3,9636 R$ 3,9642
10/02/2016 R$ 3,9406 R$ 3,9412
05/02/2016 R$ 3,8969 R$ 3,8975
04/02/2016 R$ 3,8646 R$ 3,8653
03/02/2016 R$ 3,9552 R$ 3,9558
02/02/2016 R$ 3,9913 R$ 3,9919
01/02/2016 R$ 3,9979 R$ 3,9986

Fonte: Banco Central do Brasil

Mostrar colunas


Cotação PTAX de fechamento diário, com base nas informações fornecidas pelos principais negociadores de câmbio do mercado brasileiro, e organizadas pelo Banco Central até os primeiros minutos das 13h da data de referência.

Cotações em outros períodos

< Janeiro de 2016 Março de 2016 >

Dados disponíveis de 03/12/1984 à 02/10/2025

Cotações em outras moedas >