| Data | Compra | Venda |
|---|---|---|
| 30/09/2003 | R$ 2,9226 | R$ 2,9234 |
| 29/09/2003 | R$ 2,9366 | R$ 2,9374 |
| 26/09/2003 | R$ 2,9365 | R$ 2,9373 |
| 25/09/2003 | R$ 2,9298 | R$ 2,9306 |
| 24/09/2003 | R$ 2,9236 | R$ 2,9244 |
| 23/09/2003 | R$ 2,9137 | R$ 2,9145 |
| 22/09/2003 | R$ 2,9013 | R$ 2,9021 |
| 19/09/2003 | R$ 2,9057 | R$ 2,9065 |
| 18/09/2003 | R$ 2,8967 | R$ 2,8975 |
| 17/09/2003 | R$ 2,9049 | R$ 2,9057 |
| 16/09/2003 | R$ 2,8959 | R$ 2,8967 |
| 15/09/2003 | R$ 2,8890 | R$ 2,8898 |
| 12/09/2003 | R$ 2,8951 | R$ 2,8959 |
| 11/09/2003 | R$ 2,8983 | R$ 2,8991 |
| 10/09/2003 | R$ 2,9117 | R$ 2,9125 |
| 09/09/2003 | R$ 2,9298 | R$ 2,9306 |
| 08/09/2003 | R$ 2,9147 | R$ 2,9155 |
| 05/09/2003 | R$ 2,9208 | R$ 2,9216 |
| 04/09/2003 | R$ 2,9410 | R$ 2,9418 |
| 03/09/2003 | R$ 2,9560 | R$ 2,9568 |
| 02/09/2003 | R$ 2,9781 | R$ 2,9789 |
| 01/09/2003 | R$ 2,9832 | R$ 2,9840 |
Fonte: Banco Central do Brasil
Mostrar colunas
< Agosto de 2003 Outubro de 2003 >
Dados disponíveis de 03/12/1984 à 28/01/2026