| Data | Compra | Venda |
|---|---|---|
| 31/03/2003 | R$ 3,3523 | R$ 3,3531 |
| 28/03/2003 | R$ 3,3749 | R$ 3,3757 |
| 27/03/2003 | R$ 3,4023 | R$ 3,4031 |
| 26/03/2003 | R$ 3,3739 | R$ 3,3747 |
| 25/03/2003 | R$ 3,3884 | R$ 3,3892 |
| 24/03/2003 | R$ 3,4062 | R$ 3,4070 |
| 21/03/2003 | R$ 3,4454 | R$ 3,4462 |
| 20/03/2003 | R$ 3,4822 | R$ 3,4830 |
| 19/03/2003 | R$ 3,4568 | R$ 3,4576 |
| 18/03/2003 | R$ 3,4300 | R$ 3,4308 |
| 17/03/2003 | R$ 3,4434 | R$ 3,4442 |
| 14/03/2003 | R$ 3,3950 | R$ 3,3958 |
| 13/03/2003 | R$ 3,4285 | R$ 3,4293 |
| 12/03/2003 | R$ 3,4755 | R$ 3,4763 |
| 11/03/2003 | R$ 3,5053 | R$ 3,5061 |
| 10/03/2003 | R$ 3,5273 | R$ 3,5281 |
| 07/03/2003 | R$ 3,5002 | R$ 3,5010 |
| 06/03/2003 | R$ 3,5252 | R$ 3,5260 |
| 05/03/2003 | R$ 3,5629 | R$ 3,5637 |
Fonte: Banco Central do Brasil
Mostrar colunas
< Fevereiro de 2003 Abril de 2003 >
Dados disponíveis de 03/12/1984 à 28/01/2026