Dólar dos Estados Unidos (USD)

Setembro de 2002

Cotação PTAX de Fechamento


Data Compra Venda
30/09/2002 R$ 3,8941 R$ 3,8949
27/09/2002 R$ 3,8533 R$ 3,8541
26/09/2002 R$ 3,7508 R$ 3,7516
25/09/2002 R$ 3,7249 R$ 3,7257
24/09/2002 R$ 3,6208 R$ 3,6216
23/09/2002 R$ 3,5440 R$ 3,5448
20/09/2002 R$ 3,4269 R$ 3,4277
19/09/2002 R$ 3,3835 R$ 3,3843
18/09/2002 R$ 3,3232 R$ 3,3240
17/09/2002 R$ 3,2240 R$ 3,2248
16/09/2002 R$ 3,1876 R$ 3,1884
13/09/2002 R$ 3,1498 R$ 3,1506
12/09/2002 R$ 3,1231 R$ 3,1239
11/09/2002 R$ 3,1145 R$ 3,1153
10/09/2002 R$ 3,1298 R$ 3,1306
09/09/2002 R$ 3,1304 R$ 3,1312
06/09/2002 R$ 3,1775 R$ 3,1783
05/09/2002 R$ 3,1504 R$ 3,1512
04/09/2002 R$ 3,1317 R$ 3,1325
03/09/2002 R$ 3,0980 R$ 3,0988
02/09/2002 R$ 3,0278 R$ 3,0286

Fonte: Banco Central do Brasil

Mostrar colunas

Cotações em outros períodos

< Agosto de 2002 Outubro de 2002 >

Dados disponíveis de 03/12/1984 à 28/01/2026

Cotações em outras moedas >