Dólar dos Estados Unidos (USD)

Agosto de 2002

Cotação PTAX de Fechamento


Data Compra Venda
30/08/2002 R$ 3,0215 R$ 3,0223
29/08/2002 R$ 3,1231 R$ 3,1239
28/08/2002 R$ 3,1211 R$ 3,1219
27/08/2002 R$ 3,0941 R$ 3,0949
26/08/2002 R$ 3,0780 R$ 3,0788
23/08/2002 R$ 3,1128 R$ 3,1136
22/08/2002 R$ 3,1409 R$ 3,1417
21/08/2002 R$ 3,0786 R$ 3,0794
20/08/2002 R$ 3,0915 R$ 3,0923
19/08/2002 R$ 3,1134 R$ 3,1142
16/08/2002 R$ 3,1612 R$ 3,1620
15/08/2002 R$ 3,1904 R$ 3,1912
14/08/2002 R$ 3,1957 R$ 3,1965
13/08/2002 R$ 3,2086 R$ 3,2094
12/08/2002 R$ 3,0971 R$ 3,0979
09/08/2002 R$ 2,9956 R$ 2,9964
08/08/2002 R$ 2,8875 R$ 2,8883
07/08/2002 R$ 3,0590 R$ 3,0598
06/08/2002 R$ 3,2062 R$ 3,2070
05/08/2002 R$ 3,0724 R$ 3,0732
02/08/2002 R$ 3,0294 R$ 3,0302
01/08/2002 R$ 3,3267 R$ 3,3275

Fonte: Banco Central do Brasil

Mostrar colunas

Cotações em outros períodos

< Julho de 2002 Setembro de 2002 >

Dados disponíveis de 03/12/1984 à 28/01/2026

Cotações em outras moedas >