| Data | Compra | Venda |
|---|---|---|
| 31/10/2002 | R$ 3,6442 | R$ 3,6450 |
| 30/10/2002 | R$ 3,7435 | R$ 3,7443 |
| 29/10/2002 | R$ 3,8203 | R$ 3,8211 |
| 28/10/2002 | R$ 3,7398 | R$ 3,7406 |
| 25/10/2002 | R$ 3,8007 | R$ 3,8015 |
| 24/10/2002 | R$ 3,8609 | R$ 3,8617 |
| 23/10/2002 | R$ 3,8696 | R$ 3,8704 |
| 22/10/2002 | R$ 3,9544 | R$ 3,9552 |
| 21/10/2002 | R$ 3,9117 | R$ 3,9125 |
| 18/10/2002 | R$ 3,8751 | R$ 3,8759 |
| 17/10/2002 | R$ 3,9237 | R$ 3,9245 |
| 16/10/2002 | R$ 3,8736 | R$ 3,8744 |
| 15/10/2002 | R$ 3,8559 | R$ 3,8567 |
| 14/10/2002 | R$ 3,8605 | R$ 3,8613 |
| 11/10/2002 | R$ 3,9227 | R$ 3,9235 |
| 10/10/2002 | R$ 3,9220 | R$ 3,9228 |
| 09/10/2002 | R$ 3,8512 | R$ 3,8520 |
| 08/10/2002 | R$ 3,7009 | R$ 3,7017 |
| 07/10/2002 | R$ 3,6957 | R$ 3,6965 |
| 04/10/2002 | R$ 3,6585 | R$ 3,6593 |
| 03/10/2002 | R$ 3,6944 | R$ 3,6952 |
| 02/10/2002 | R$ 3,5928 | R$ 3,5936 |
| 01/10/2002 | R$ 3,7459 | R$ 3,7467 |
Fonte: Banco Central do Brasil
Mostrar colunas
< Setembro de 2002 Novembro de 2002 >
Dados disponíveis de 03/12/1984 à 28/01/2026