| Data | Compra | Venda |
|---|---|---|
| 29/12/2000 | R$ 1,9546 | R$ 1,9554 |
| 28/12/2000 | R$ 1,9546 | R$ 1,9554 |
| 27/12/2000 | R$ 1,9600 | R$ 1,9608 |
| 26/12/2000 | R$ 1,9570 | R$ 1,9578 |
| 22/12/2000 | R$ 1,9516 | R$ 1,9524 |
| 21/12/2000 | R$ 1,9570 | R$ 1,9578 |
| 20/12/2000 | R$ 1,9551 | R$ 1,9559 |
| 19/12/2000 | R$ 1,9548 | R$ 1,9556 |
| 18/12/2000 | R$ 1,9531 | R$ 1,9539 |
| 15/12/2000 | R$ 1,9670 | R$ 1,9678 |
| 14/12/2000 | R$ 1,9627 | R$ 1,9635 |
| 13/12/2000 | R$ 1,9615 | R$ 1,9623 |
| 12/12/2000 | R$ 1,9668 | R$ 1,9676 |
| 11/12/2000 | R$ 1,9640 | R$ 1,9648 |
| 08/12/2000 | R$ 1,9687 | R$ 1,9695 |
| 07/12/2000 | R$ 1,9690 | R$ 1,9698 |
| 06/12/2000 | R$ 1,9649 | R$ 1,9657 |
| 05/12/2000 | R$ 1,9640 | R$ 1,9648 |
| 04/12/2000 | R$ 1,9839 | R$ 1,9847 |
| 01/12/2000 | R$ 1,9787 | R$ 1,9795 |
Fonte: Banco Central do Brasil
Mostrar colunas
< Novembro de 2000 Janeiro de 2001 >
Dados disponíveis de 03/12/1984 à 28/01/2026