Dólar dos Estados Unidos (USD)

Novembro de 2000

Cotação PTAX de Fechamento


Data Compra Venda
30/11/2000 R$ 1,9588 R$ 1,9596
29/11/2000 R$ 1,9602 R$ 1,9610
28/11/2000 R$ 1,9770 R$ 1,9778
27/11/2000 R$ 1,9563 R$ 1,9571
24/11/2000 R$ 1,9552 R$ 1,9560
23/11/2000 R$ 1,9405 R$ 1,9413
22/11/2000 R$ 1,9314 R$ 1,9322
21/11/2000 R$ 1,9092 R$ 1,9100
20/11/2000 R$ 1,9357 R$ 1,9365
17/11/2000 R$ 1,9601 R$ 1,9609
16/11/2000 R$ 1,9478 R$ 1,9486
14/11/2000 R$ 1,9433 R$ 1,9441
13/11/2000 R$ 1,9571 R$ 1,9579
10/11/2000 R$ 1,9558 R$ 1,9566
09/11/2000 R$ 1,9675 R$ 1,9683
08/11/2000 R$ 1,9495 R$ 1,9503
07/11/2000 R$ 1,9565 R$ 1,9573
06/11/2000 R$ 1,9454 R$ 1,9462
03/11/2000 R$ 1,9278 R$ 1,9286
01/11/2000 R$ 1,9091 R$ 1,9099

Fonte: Banco Central do Brasil

Mostrar colunas

Cotações em outros períodos

< Outubro de 2000 Dezembro de 2000 >

Dados disponíveis de 03/12/1984 à 28/01/2026

Cotações em outras moedas >