| Descrição Fiscal | Data | Compra | Venda |
|---|---|---|---|
| Último dia útil 1ª quinzena | 14/03/2025 | R$ 0,5384 | R$ 0,5386 |
| Último dia útil do mês | 31/03/2025 | R$ 0,5446 | R$ 0,5459 |
| Valor Médio | 03/2025 | R$ 0,5406 | R$ 0,5410 |
| Data | Compra | Venda |
|---|---|---|
| 31/03/2025 | R$ 0,5446 | R$ 0,5459 |
| 28/03/2025 | R$ 0,5506 | R$ 0,5514 |
| 27/03/2025 | R$ 0,5469 | R$ 0,5471 |
| 26/03/2025 | R$ 0,5444 | R$ 0,5446 |
| 25/03/2025 | R$ 0,5432 | R$ 0,5434 |
| 24/03/2025 | R$ 0,5453 | R$ 0,5454 |
| 21/03/2025 | R$ 0,5423 | R$ 0,5425 |
| 20/03/2025 | R$ 0,5355 | R$ 0,5357 |
| 19/03/2025 | R$ 0,5348 | R$ 0,5350 |
| 18/03/2025 | R$ 0,5372 | R$ 0,5378 |
| 17/03/2025 | R$ 0,5410 | R$ 0,5419 |
| 14/03/2025 | R$ 0,5384 | R$ 0,5386 |
| 13/03/2025 | R$ 0,5440 | R$ 0,5446 |
| 12/03/2025 | R$ 0,5484 | R$ 0,5486 |
| 11/03/2025 | R$ 0,5459 | R$ 0,5460 |
| 10/03/2025 | R$ 0,5380 | R$ 0,5381 |
| 07/03/2025 | R$ 0,5328 | R$ 0,5329 |
| 06/03/2025 | R$ 0,5288 | R$ 0,5295 |
| 05/03/2025 | R$ 0,5292 | R$ 0,5296 |
Fonte: Banco Central do Brasil
Mostrar colunas
< Fevereiro de 2025 Abril de 2025 >
Dados disponíveis de 05/12/1984 à 29/09/2026