| Data | Compra | Venda |
|---|---|---|
| 28/02/2025 | R$ 0,5197 | R$ 0,5205 |
| 27/02/2025 | R$ 0,5179 | R$ 0,5186 |
| 26/02/2025 | R$ 0,5183 | R$ 0,5184 |
| 25/02/2025 | R$ 0,5190 | R$ 0,5192 |
| 24/02/2025 | R$ 0,5147 | R$ 0,5153 |
| 21/02/2025 | R$ 0,5126 | R$ 0,5127 |
| 20/02/2025 | R$ 0,5124 | R$ 0,5130 |
| 19/02/2025 | R$ 0,5125 | R$ 0,5127 |
| 18/02/2025 | R$ 0,5114 | R$ 0,5115 |
| 17/02/2025 | R$ 0,5140 | R$ 0,5142 |
| 14/02/2025 | R$ 0,5157 | R$ 0,5159 |
| 13/02/2025 | R$ 0,5157 | R$ 0,5163 |
| 12/02/2025 | R$ 0,5120 | R$ 0,5123 |
| 11/02/2025 | R$ 0,5150 | R$ 0,5152 |
| 10/02/2025 | R$ 0,5158 | R$ 0,5160 |
| 07/02/2025 | R$ 0,5118 | R$ 0,5129 |
| 06/02/2025 | R$ 0,5144 | R$ 0,5154 |
| 05/02/2025 | R$ 0,5170 | R$ 0,5180 |
| 04/02/2025 | R$ 0,5142 | R$ 0,5152 |
| 03/02/2025 | R$ 0,5150 | R$ 0,5159 |
Fonte: Banco Central do Brasil
Mostrar colunas
Cotação PTAX de fechamento diário, com base nas informações fornecidas pelos principais negociadores de câmbio do mercado brasileiro, e organizadas pelo Banco Central até os primeiros minutos das 13 horas da data de referência.
< Janeiro de 2025 Março de 2025 >
Dados disponíveis de 05/12/1984 à 28/01/2026