| Data | Compra | Venda |
|---|---|---|
| 31/01/2025 | R$ 0,5157 | R$ 0,5158 |
| 30/01/2025 | R$ 0,5232 | R$ 0,5234 |
| 29/01/2025 | R$ 0,5183 | R$ 0,5191 |
| 28/01/2025 | R$ 0,5214 | R$ 0,5215 |
| 27/01/2025 | R$ 0,5274 | R$ 0,5275 |
| 24/01/2025 | R$ 0,5268 | R$ 0,5274 |
| 23/01/2025 | R$ 0,5262 | R$ 0,5264 |
| 22/01/2025 | R$ 0,5290 | R$ 0,5292 |
| 21/01/2025 | R$ 0,5331 | R$ 0,5337 |
| 20/01/2025 | R$ 0,5337 | R$ 0,5344 |
| 17/01/2025 | R$ 0,5314 | R$ 0,5316 |
| 16/01/2025 | R$ 0,5312 | R$ 0,5314 |
| 15/01/2025 | R$ 0,5330 | R$ 0,5332 |
| 14/01/2025 | R$ 0,5325 | R$ 0,5332 |
| 13/01/2025 | R$ 0,5311 | R$ 0,5317 |
| 10/01/2025 | R$ 0,5316 | R$ 0,5318 |
| 09/01/2025 | R$ 0,5337 | R$ 0,5343 |
| 08/01/2025 | R$ 0,5377 | R$ 0,5379 |
| 07/01/2025 | R$ 0,5360 | R$ 0,5367 |
| 06/01/2025 | R$ 0,5422 | R$ 0,5428 |
| 03/01/2025 | R$ 0,5412 | R$ 0,5413 |
| 02/01/2025 | R$ 0,5456 | R$ 0,5463 |
Fonte: Banco Central do Brasil
Mostrar colunas
Cotação PTAX de fechamento diário, com base nas informações fornecidas pelos principais negociadores de câmbio do mercado brasileiro, e organizadas pelo Banco Central até os primeiros minutos das 13 horas da data de referência.
< Dezembro de 2024 Fevereiro de 2025 >
Dados disponíveis de 05/12/1984 à 28/01/2026