Data | Compra | Venda |
---|---|---|
11/04/2025 | R$ 0,5472 | R$ 0,5484 |
10/04/2025 | R$ 0,5448 | R$ 0,5454 |
09/04/2025 | R$ 0,5503 | R$ 0,5515 |
08/04/2025 | R$ 0,5440 | R$ 0,5442 |
07/04/2025 | R$ 0,5340 | R$ 0,5347 |
04/04/2025 | R$ 0,5386 | R$ 0,5399 |
03/04/2025 | R$ 0,5430 | R$ 0,5433 |
02/04/2025 | R$ 0,5473 | R$ 0,5476 |
01/04/2025 | R$ 0,5450 | R$ 0,5460 |
Fonte: Banco Central do Brasil |
Cotação PTAX de fechamento diário, com base nas informações fornecidas pelos principais negociadores de câmbio do mercado brasileiro, e organizadas pelo Banco Central até os primeiros minutos das 13h da data de referência.
< Março de 2025 Maio de 2025 >
Dados disponíveis de 05/12/1984 à 11/04/2025