| Descrição Fiscal | Data | Compra | Venda |
|---|---|---|---|
| Último dia útil 1ª quinzena | 15/10/2024 | R$ 0,03777 | R$ 0,03778 |
| Último dia útil do mês | 31/10/2024 | R$ 0,03792 | R$ 0,03792 |
| Valor Médio | 10/2024 | R$ 0,03751 | R$ 0,03752 |
| Data | Compra | Venda |
|---|---|---|
| 31/10/2024 | R$ 0,03792 | R$ 0,03792 |
| 30/10/2024 | R$ 0,03774 | R$ 0,03774 |
| 29/10/2024 | R$ 0,03723 | R$ 0,03723 |
| 28/10/2024 | R$ 0,03719 | R$ 0,03720 |
| 25/10/2024 | R$ 0,03745 | R$ 0,03746 |
| 24/10/2024 | R$ 0,03758 | R$ 0,03759 |
| 23/10/2024 | R$ 0,03739 | R$ 0,03740 |
| 22/10/2024 | R$ 0,03769 | R$ 0,03770 |
| 21/10/2024 | R$ 0,03792 | R$ 0,03793 |
| 18/10/2024 | R$ 0,03788 | R$ 0,03789 |
| 17/10/2024 | R$ 0,03780 | R$ 0,03781 |
| 16/10/2024 | R$ 0,03790 | R$ 0,03791 |
| 15/10/2024 | R$ 0,03777 | R$ 0,03778 |
| 14/10/2024 | R$ 0,03740 | R$ 0,03741 |
| 11/10/2024 | R$ 0,03772 | R$ 0,03773 |
| 10/10/2024 | R$ 0,03756 | R$ 0,03757 |
| 09/10/2024 | R$ 0,03735 | R$ 0,03736 |
| 08/10/2024 | R$ 0,03723 | R$ 0,03724 |
| 07/10/2024 | R$ 0,03687 | R$ 0,03688 |
| 04/10/2024 | R$ 0,03677 | R$ 0,03678 |
| 03/10/2024 | R$ 0,03735 | R$ 0,03736 |
| 02/10/2024 | R$ 0,03718 | R$ 0,03719 |
| 01/10/2024 | R$ 0,03794 | R$ 0,03795 |
Fonte: Banco Central do Brasil
Mostrar colunas
< Setembro de 2024 Novembro de 2024 >
Dados disponíveis de 05/12/1984 à 29/09/2026