| Descrição Fiscal | Data | Compra | Venda |
|---|---|---|---|
| Último dia útil 1ª quinzena | 13/09/2024 | R$ 0,03960 | R$ 0,03961 |
| Último dia útil do mês | 30/09/2024 | R$ 0,03803 | R$ 0,03803 |
| Valor Médio | 09/2024 | R$ 0,03871 | R$ 0,03872 |
| Data | Compra | Venda |
|---|---|---|
| 30/09/2024 | R$ 0,03803 | R$ 0,03803 |
| 27/09/2024 | R$ 0,03816 | R$ 0,03817 |
| 26/09/2024 | R$ 0,03760 | R$ 0,03761 |
| 25/09/2024 | R$ 0,03790 | R$ 0,03790 |
| 24/09/2024 | R$ 0,03804 | R$ 0,03805 |
| 23/09/2024 | R$ 0,03862 | R$ 0,03862 |
| 20/09/2024 | R$ 0,03806 | R$ 0,03806 |
| 19/09/2024 | R$ 0,03792 | R$ 0,03793 |
| 18/09/2024 | R$ 0,03858 | R$ 0,03859 |
| 17/09/2024 | R$ 0,03879 | R$ 0,03880 |
| 16/09/2024 | R$ 0,03919 | R$ 0,03921 |
| 13/09/2024 | R$ 0,03960 | R$ 0,03961 |
| 12/09/2024 | R$ 0,03976 | R$ 0,03976 |
| 11/09/2024 | R$ 0,03978 | R$ 0,03979 |
| 10/09/2024 | R$ 0,03953 | R$ 0,03954 |
| 09/09/2024 | R$ 0,03924 | R$ 0,03925 |
| 06/09/2024 | R$ 0,03919 | R$ 0,03919 |
| 05/09/2024 | R$ 0,03907 | R$ 0,03908 |
| 04/09/2024 | R$ 0,03905 | R$ 0,03905 |
| 03/09/2024 | R$ 0,03855 | R$ 0,03855 |
| 02/09/2024 | R$ 0,03825 | R$ 0,03827 |
Fonte: Banco Central do Brasil
Mostrar colunas
< Agosto de 2024 Outubro de 2024 >
Dados disponíveis de 05/12/1984 à 29/09/2026