| Descrição Fiscal | Data | Compra | Venda |
|---|---|---|---|
| Último dia útil 1ª quinzena | 14/11/2024 | R$ 0,03711 | R$ 0,03712 |
| Último dia útil do mês | 29/11/2024 | R$ 0,04031 | R$ 0,04031 |
| Valor Médio | 11/2024 | R$ 0,03785 | R$ 0,03786 |
| Data | Compra | Venda |
|---|---|---|
| 29/11/2024 | R$ 0,04031 | R$ 0,04031 |
| 28/11/2024 | R$ 0,03951 | R$ 0,03951 |
| 27/11/2024 | R$ 0,03857 | R$ 0,03858 |
| 26/11/2024 | R$ 0,03778 | R$ 0,03779 |
| 25/11/2024 | R$ 0,03757 | R$ 0,03757 |
| 22/11/2024 | R$ 0,03752 | R$ 0,03753 |
| 21/11/2024 | R$ 0,03769 | R$ 0,03770 |
| 19/11/2024 | R$ 0,03750 | R$ 0,03751 |
| 18/11/2024 | R$ 0,03716 | R$ 0,03717 |
| 14/11/2024 | R$ 0,03711 | R$ 0,03712 |
| 13/11/2024 | R$ 0,03723 | R$ 0,03724 |
| 12/11/2024 | R$ 0,03733 | R$ 0,03734 |
| 11/11/2024 | R$ 0,03768 | R$ 0,03769 |
| 08/11/2024 | R$ 0,03782 | R$ 0,03782 |
| 07/11/2024 | R$ 0,03701 | R$ 0,03702 |
| 06/11/2024 | R$ 0,03734 | R$ 0,03735 |
| 05/11/2024 | R$ 0,03804 | R$ 0,03805 |
| 04/11/2024 | R$ 0,03809 | R$ 0,03809 |
| 01/11/2024 | R$ 0,03796 | R$ 0,03797 |
Fonte: Banco Central do Brasil
Mostrar colunas
< Outubro de 2024 Dezembro de 2024 >
Dados disponíveis de 05/12/1984 à 29/09/2026