Data | Compra | Venda |
---|---|---|
29/11/2024 | R$ 0,0403 | R$ 0,0403 |
28/11/2024 | R$ 0,0395 | R$ 0,0395 |
27/11/2024 | R$ 0,0386 | R$ 0,0386 |
26/11/2024 | R$ 0,0378 | R$ 0,0378 |
25/11/2024 | R$ 0,0376 | R$ 0,0376 |
22/11/2024 | R$ 0,0375 | R$ 0,0375 |
21/11/2024 | R$ 0,0377 | R$ 0,0377 |
19/11/2024 | R$ 0,0375 | R$ 0,0375 |
18/11/2024 | R$ 0,0372 | R$ 0,0372 |
14/11/2024 | R$ 0,0371 | R$ 0,0371 |
13/11/2024 | R$ 0,0372 | R$ 0,0372 |
12/11/2024 | R$ 0,0373 | R$ 0,0373 |
11/11/2024 | R$ 0,0377 | R$ 0,0377 |
08/11/2024 | R$ 0,0378 | R$ 0,0378 |
07/11/2024 | R$ 0,0370 | R$ 0,0370 |
06/11/2024 | R$ 0,0373 | R$ 0,0374 |
05/11/2024 | R$ 0,0380 | R$ 0,0381 |
04/11/2024 | R$ 0,0381 | R$ 0,0381 |
01/11/2024 | R$ 0,0380 | R$ 0,0380 |
Fonte: Banco Central do Brasil |
Cotação PTAX de fechamento diário, com base nas informações fornecidas pelos principais negociadores de câmbio do mercado brasileiro, e organizadas pelo Banco Central até os primeiros minutos das 13h da data de referência.
< Outubro de 2024 Dezembro de 2024 >
Dados disponíveis de 05/12/1984 à 28/02/2025