| Descrição Fiscal | Data | Compra | Venda |
|---|---|---|---|
| Último dia útil 1ª quinzena | 15/10/2024 | R$ 0,0003617 | R$ 0,0003620 |
| Último dia útil do mês | 31/10/2024 | R$ 0,0003680 | R$ 0,0003683 |
| Valor Médio | 10/2024 | R$ 0,0003612 | R$ 0,0003615 |
| Data | Compra | Venda |
|---|---|---|
| 31/10/2024 | R$ 0,0003680 | R$ 0,0003683 |
| 30/10/2024 | R$ 0,0003681 | R$ 0,0003684 |
| 29/10/2024 | R$ 0,0003624 | R$ 0,0003627 |
| 28/10/2024 | R$ 0,0003623 | R$ 0,0003625 |
| 25/10/2024 | R$ 0,0003641 | R$ 0,0003644 |
| 24/10/2024 | R$ 0,0003663 | R$ 0,0003665 |
| 23/10/2024 | R$ 0,0003657 | R$ 0,0003660 |
| 22/10/2024 | R$ 0,0003659 | R$ 0,0003662 |
| 21/10/2024 | R$ 0,0003681 | R$ 0,0003684 |
| 18/10/2024 | R$ 0,0003663 | R$ 0,0003666 |
| 17/10/2024 | R$ 0,0003661 | R$ 0,0003664 |
| 16/10/2024 | R$ 0,0003657 | R$ 0,0003660 |
| 15/10/2024 | R$ 0,0003617 | R$ 0,0003620 |
| 14/10/2024 | R$ 0,0003600 | R$ 0,0003603 |
| 11/10/2024 | R$ 0,0003611 | R$ 0,0003612 |
| 10/10/2024 | R$ 0,0003562 | R$ 0,0003564 |
| 09/10/2024 | R$ 0,0003567 | R$ 0,0003569 |
| 08/10/2024 | R$ 0,0003527 | R$ 0,0003529 |
| 07/10/2024 | R$ 0,0003482 | R$ 0,0003485 |
| 04/10/2024 | R$ 0,0003530 | R$ 0,0003533 |
| 03/10/2024 | R$ 0,0003556 | R$ 0,0003558 |
| 02/10/2024 | R$ 0,0003556 | R$ 0,0003559 |
| 01/10/2024 | R$ 0,0003585 | R$ 0,0003588 |
Fonte: Banco Central do Brasil
Mostrar colunas
< Setembro de 2024 Novembro de 2024 >
Dados disponíveis de 17/10/2014 à 29/09/2026