| Descrição Fiscal | Data | Compra | Venda |
|---|---|---|---|
| Último dia útil 1ª quinzena | 13/09/2024 | R$ 0,0003616 | R$ 0,0003619 |
| Último dia útil do mês | 30/09/2024 | R$ 0,0003597 | R$ 0,0003600 |
| Valor Médio | 09/2024 | R$ 0,0003615 | R$ 0,0003617 |
| Data | Compra | Venda |
|---|---|---|
| 30/09/2024 | R$ 0,0003597 | R$ 0,0003600 |
| 27/09/2024 | R$ 0,0003597 | R$ 0,0003600 |
| 26/09/2024 | R$ 0,0003586 | R$ 0,0003589 |
| 25/09/2024 | R$ 0,0003623 | R$ 0,0003626 |
| 24/09/2024 | R$ 0,0003601 | R$ 0,0003604 |
| 23/09/2024 | R$ 0,0003646 | R$ 0,0003649 |
| 20/09/2024 | R$ 0,0003614 | R$ 0,0003617 |
| 19/09/2024 | R$ 0,0003555 | R$ 0,0003558 |
| 18/09/2024 | R$ 0,0003570 | R$ 0,0003573 |
| 17/09/2024 | R$ 0,0003586 | R$ 0,0003588 |
| 16/09/2024 | R$ 0,0003583 | R$ 0,0003586 |
| 13/09/2024 | R$ 0,0003616 | R$ 0,0003619 |
| 12/09/2024 | R$ 0,0003664 | R$ 0,0003666 |
| 11/09/2024 | R$ 0,0003660 | R$ 0,0003663 |
| 10/09/2024 | R$ 0,0003639 | R$ 0,0003642 |
| 09/09/2024 | R$ 0,0003628 | R$ 0,0003631 |
| 06/09/2024 | R$ 0,0003624 | R$ 0,0003626 |
| 05/09/2024 | R$ 0,0003639 | R$ 0,0003641 |
| 04/09/2024 | R$ 0,0003640 | R$ 0,0003643 |
| 03/09/2024 | R$ 0,0003620 | R$ 0,0003623 |
| 02/09/2024 | R$ 0,0003620 | R$ 0,0003623 |
Fonte: Banco Central do Brasil
Mostrar colunas
< Agosto de 2024 Outubro de 2024 >
Dados disponíveis de 17/10/2014 à 29/09/2026