| Descrição Fiscal | Data | Compra | Venda |
|---|---|---|---|
| Último dia útil 1ª quinzena | 14/11/2024 | R$ 0,0003649 | R$ 0,0003652 |
| Último dia útil do mês | 29/11/2024 | R$ 0,0003819 | R$ 0,0003822 |
| Valor Médio | 11/2024 | R$ 0,0003671 | R$ 0,0003673 |
| Data | Compra | Venda |
|---|---|---|
| 29/11/2024 | R$ 0,0003819 | R$ 0,0003822 |
| 28/11/2024 | R$ 0,0003771 | R$ 0,0003774 |
| 27/11/2024 | R$ 0,0003658 | R$ 0,0003660 |
| 26/11/2024 | R$ 0,0003639 | R$ 0,0003641 |
| 25/11/2024 | R$ 0,0003653 | R$ 0,0003656 |
| 22/11/2024 | R$ 0,0003660 | R$ 0,0003663 |
| 21/11/2024 | R$ 0,0003651 | R$ 0,0003654 |
| 19/11/2024 | R$ 0,0003646 | R$ 0,0003649 |
| 18/11/2024 | R$ 0,0003633 | R$ 0,0003635 |
| 14/11/2024 | R$ 0,0003649 | R$ 0,0003652 |
| 13/11/2024 | R$ 0,0003657 | R$ 0,0003660 |
| 12/11/2024 | R$ 0,0003655 | R$ 0,0003657 |
| 11/11/2024 | R$ 0,0003696 | R$ 0,0003699 |
| 08/11/2024 | R$ 0,0003677 | R$ 0,0003680 |
| 07/11/2024 | R$ 0,0003597 | R$ 0,0003600 |
| 06/11/2024 | R$ 0,0003640 | R$ 0,0003643 |
| 05/11/2024 | R$ 0,0003675 | R$ 0,0003677 |
| 04/11/2024 | R$ 0,0003675 | R$ 0,0003676 |
| 01/11/2024 | R$ 0,0003693 | R$ 0,0003695 |
Fonte: Banco Central do Brasil
Mostrar colunas
< Outubro de 2024 Dezembro de 2024 >
Dados disponíveis de 17/10/2014 à 29/09/2026