| Data | Compra | Venda |
|---|---|---|
| 31/03/2003 | R$ 5,3027 | R$ 5,3126 |
| 28/03/2003 | R$ 5,3145 | R$ 5,3245 |
| 27/03/2003 | R$ 5,3220 | R$ 5,3319 |
| 26/03/2003 | R$ 5,3106 | R$ 5,3205 |
| 25/03/2003 | R$ 5,3269 | R$ 5,3369 |
| 24/03/2003 | R$ 5,3563 | R$ 5,3663 |
| 21/03/2003 | R$ 5,3828 | R$ 5,3929 |
| 20/03/2003 | R$ 5,4448 | R$ 5,4550 |
| 19/03/2003 | R$ 5,4031 | R$ 5,4131 |
| 18/03/2003 | R$ 5,3725 | R$ 5,3825 |
| 17/03/2003 | R$ 5,4079 | R$ 5,4180 |
| 14/03/2003 | R$ 5,3719 | R$ 5,3820 |
| 13/03/2003 | R$ 5,4880 | R$ 5,4982 |
| 12/03/2003 | R$ 5,6021 | R$ 5,6125 |
| 11/03/2003 | R$ 5,6320 | R$ 5,6424 |
| 10/03/2003 | R$ 5,6472 | R$ 5,6577 |
| 07/03/2003 | R$ 5,6112 | R$ 5,6216 |
| 06/03/2003 | R$ 5,6516 | R$ 5,6620 |
| 05/03/2003 | R$ 5,7024 | R$ 5,7130 |
Fonte: Banco Central do Brasil
Mostrar colunas
< Fevereiro de 2003 Abril de 2003 >
Dados disponíveis de 05/12/1984 à 27/02/2026