| Data | Compra | Venda |
|---|---|---|
| 28/02/2003 | R$ 5,6048 | R$ 5,6152 |
| 27/02/2003 | R$ 5,6606 | R$ 5,6711 |
| 26/02/2003 | R$ 5,6614 | R$ 5,6719 |
| 25/02/2003 | R$ 5,6697 | R$ 5,6803 |
| 24/02/2003 | R$ 5,6903 | R$ 5,7008 |
| 21/02/2003 | R$ 5,7007 | R$ 5,7112 |
| 20/02/2003 | R$ 5,7453 | R$ 5,7559 |
| 19/02/2003 | R$ 5,7368 | R$ 5,7474 |
| 18/02/2003 | R$ 5,7054 | R$ 5,7160 |
| 17/02/2003 | R$ 5,7933 | R$ 5,8040 |
| 14/02/2003 | R$ 5,8935 | R$ 5,9044 |
| 13/02/2003 | R$ 5,8885 | R$ 5,8993 |
| 12/02/2003 | R$ 5,8099 | R$ 5,8206 |
| 11/02/2003 | R$ 5,7813 | R$ 5,7919 |
| 10/02/2003 | R$ 5,8659 | R$ 5,8767 |
| 07/02/2003 | R$ 5,8394 | R$ 5,8501 |
| 06/02/2003 | R$ 5,8977 | R$ 5,9086 |
| 05/02/2003 | R$ 5,8862 | R$ 5,8969 |
| 04/02/2003 | R$ 5,8356 | R$ 5,8463 |
| 03/02/2003 | R$ 5,7247 | R$ 5,7352 |
Fonte: Banco Central do Brasil
Mostrar colunas
< Janeiro de 2003 Março de 2003 >
Dados disponíveis de 05/12/1984 à 27/02/2026