| Data | Compra | Venda |
|---|---|---|
| 30/04/2003 | R$ 4,6143 | R$ 4,6231 |
| 29/04/2003 | R$ 4,6608 | R$ 4,6696 |
| 28/04/2003 | R$ 4,7478 | R$ 4,7568 |
| 25/04/2003 | R$ 4,7916 | R$ 4,8007 |
| 24/04/2003 | R$ 4,7814 | R$ 4,7905 |
| 23/04/2003 | R$ 4,7825 | R$ 4,7915 |
| 22/04/2003 | R$ 4,8308 | R$ 4,8400 |
| 17/04/2003 | R$ 4,7547 | R$ 4,7638 |
| 16/04/2003 | R$ 4,8570 | R$ 4,8662 |
| 15/04/2003 | R$ 4,8896 | R$ 4,8989 |
| 14/04/2003 | R$ 5,0044 | R$ 5,0138 |
| 11/04/2003 | R$ 5,0471 | R$ 5,0567 |
| 10/04/2003 | R$ 5,0532 | R$ 5,0628 |
| 09/04/2003 | R$ 4,9765 | R$ 4,9859 |
| 08/04/2003 | R$ 4,9158 | R$ 4,9252 |
| 07/04/2003 | R$ 4,9292 | R$ 4,9386 |
| 04/04/2003 | R$ 5,0663 | R$ 5,0758 |
| 03/04/2003 | R$ 5,1170 | R$ 5,1267 |
| 02/04/2003 | R$ 5,1368 | R$ 5,1464 |
| 01/04/2003 | R$ 5,2605 | R$ 5,2704 |
Fonte: Banco Central do Brasil
Mostrar colunas
< Março de 2003 Maio de 2003 >
Dados disponíveis de 05/12/1984 à 27/02/2026