| Data | Compra | Venda |
|---|---|---|
| 28/03/2002 | R$ 3,3088 | R$ 3,3156 |
| 27/03/2002 | R$ 3,3276 | R$ 3,3344 |
| 26/03/2002 | R$ 3,3514 | R$ 3,3582 |
| 25/03/2002 | R$ 3,3686 | R$ 3,3755 |
| 22/03/2002 | R$ 3,3485 | R$ 3,3553 |
| 21/03/2002 | R$ 3,3457 | R$ 3,3525 |
| 20/03/2002 | R$ 3,3366 | R$ 3,3434 |
| 19/03/2002 | R$ 3,3351 | R$ 3,3419 |
| 18/03/2002 | R$ 3,3372 | R$ 3,3440 |
| 15/03/2002 | R$ 3,3496 | R$ 3,3564 |
| 14/03/2002 | R$ 3,3272 | R$ 3,3340 |
| 13/03/2002 | R$ 3,3054 | R$ 3,3122 |
| 12/03/2002 | R$ 3,3235 | R$ 3,3304 |
| 11/03/2002 | R$ 3,3347 | R$ 3,3415 |
| 08/03/2002 | R$ 3,3496 | R$ 3,3565 |
| 07/03/2002 | R$ 3,3772 | R$ 3,3841 |
| 06/03/2002 | R$ 3,3427 | R$ 3,3495 |
| 05/03/2002 | R$ 3,3086 | R$ 3,3154 |
| 04/03/2002 | R$ 3,3313 | R$ 3,3382 |
| 01/03/2002 | R$ 3,3450 | R$ 3,3518 |
Fonte: Banco Central do Brasil
Mostrar colunas
< Fevereiro de 2002 Abril de 2002 >
Dados disponíveis de 05/12/1984 à 27/02/2026