| Data | Compra | Venda |
|---|---|---|
| 28/02/2002 | R$ 3,3246 | R$ 3,3314 |
| 27/02/2002 | R$ 3,3837 | R$ 3,3906 |
| 26/02/2002 | R$ 3,3895 | R$ 3,3964 |
| 25/02/2002 | R$ 3,4265 | R$ 3,4334 |
| 22/02/2002 | R$ 3,4762 | R$ 3,4832 |
| 21/02/2002 | R$ 3,4510 | R$ 3,4580 |
| 20/02/2002 | R$ 3,4661 | R$ 3,4731 |
| 19/02/2002 | R$ 3,4703 | R$ 3,4774 |
| 18/02/2002 | R$ 3,4671 | R$ 3,4741 |
| 15/02/2002 | R$ 3,4881 | R$ 3,4952 |
| 14/02/2002 | R$ 3,4679 | R$ 3,4749 |
| 13/02/2002 | R$ 3,4635 | R$ 3,4706 |
| 08/02/2002 | R$ 3,4921 | R$ 3,4992 |
| 07/02/2002 | R$ 3,4583 | R$ 3,4654 |
| 06/02/2002 | R$ 3,4172 | R$ 3,4242 |
| 05/02/2002 | R$ 3,4227 | R$ 3,4297 |
| 04/02/2002 | R$ 3,4438 | R$ 3,4508 |
| 01/02/2002 | R$ 3,4210 | R$ 3,4280 |
Fonte: Banco Central do Brasil
Mostrar colunas
< Janeiro de 2002 Março de 2002 >
Dados disponíveis de 05/12/1984 à 27/02/2026