| Data | Compra | Venda |
|---|---|---|
| 31/01/2002 | R$ 3,4128 | R$ 3,4197 |
| 30/01/2002 | R$ 3,4450 | R$ 3,4521 |
| 29/01/2002 | R$ 3,4236 | R$ 3,4306 |
| 28/01/2002 | R$ 3,4085 | R$ 3,4154 |
| 25/01/2002 | R$ 3,3817 | R$ 3,3886 |
| 24/01/2002 | R$ 3,4118 | R$ 3,4188 |
| 23/01/2002 | R$ 3,3878 | R$ 3,3947 |
| 22/01/2002 | R$ 3,3768 | R$ 3,3837 |
| 21/01/2002 | R$ 3,4072 | R$ 3,4141 |
| 18/01/2002 | R$ 3,4153 | R$ 3,4222 |
| 17/01/2002 | R$ 3,3915 | R$ 3,3984 |
| 16/01/2002 | R$ 3,4263 | R$ 3,4333 |
| 15/01/2002 | R$ 3,4135 | R$ 3,4204 |
| 14/01/2002 | R$ 3,4844 | R$ 3,4914 |
| 11/01/2002 | R$ 3,4947 | R$ 3,5017 |
| 10/01/2002 | R$ 3,4420 | R$ 3,4490 |
| 09/01/2002 | R$ 3,4159 | R$ 3,4228 |
| 08/01/2002 | R$ 3,3757 | R$ 3,3826 |
| 07/01/2002 | R$ 3,3673 | R$ 3,3742 |
| 04/01/2002 | R$ 3,3369 | R$ 3,3437 |
| 03/01/2002 | R$ 3,2953 | R$ 3,3020 |
| 02/01/2002 | R$ 3,3300 | R$ 3,3368 |
Fonte: Banco Central do Brasil
Mostrar colunas
< Dezembro de 2001 Fevereiro de 2002 >
Dados disponíveis de 05/12/1984 à 27/02/2026