| Data | Compra | Venda |
|---|---|---|
| 31/08/2001 | R$ 3,7102 | R$ 3,7176 |
| 30/08/2001 | R$ 3,6987 | R$ 3,7061 |
| 29/08/2001 | R$ 3,6948 | R$ 3,7022 |
| 28/08/2001 | R$ 3,7086 | R$ 3,7161 |
| 27/08/2001 | R$ 3,6915 | R$ 3,6989 |
| 24/08/2001 | R$ 3,6779 | R$ 3,6853 |
| 23/08/2001 | R$ 3,6563 | R$ 3,6637 |
| 22/08/2001 | R$ 3,6525 | R$ 3,6598 |
| 21/08/2001 | R$ 3,6825 | R$ 3,6900 |
| 20/08/2001 | R$ 3,6535 | R$ 3,6608 |
| 17/08/2001 | R$ 3,6480 | R$ 3,6553 |
| 16/08/2001 | R$ 3,5913 | R$ 3,5985 |
| 15/08/2001 | R$ 3,6018 | R$ 3,6090 |
| 14/08/2001 | R$ 3,5911 | R$ 3,5983 |
| 13/08/2001 | R$ 3,5388 | R$ 3,5460 |
| 10/08/2001 | R$ 3,5371 | R$ 3,5442 |
| 09/08/2001 | R$ 3,5135 | R$ 3,5206 |
| 08/08/2001 | R$ 3,4996 | R$ 3,5068 |
| 07/08/2001 | R$ 3,4635 | R$ 3,4706 |
| 06/08/2001 | R$ 3,5031 | R$ 3,5102 |
| 03/08/2001 | R$ 3,5530 | R$ 3,5602 |
| 02/08/2001 | R$ 3,5619 | R$ 3,5692 |
| 01/08/2001 | R$ 3,5760 | R$ 3,5832 |
Fonte: Banco Central do Brasil
Mostrar colunas
< Julho de 2001 Setembro de 2001 >
Dados disponíveis de 05/12/1984 à 27/02/2026