| Data | Compra | Venda |
|---|---|---|
| 29/12/2000 | R$ 2,9185 | R$ 2,9246 |
| 28/12/2000 | R$ 2,9152 | R$ 2,9213 |
| 27/12/2000 | R$ 2,9281 | R$ 2,9342 |
| 26/12/2000 | R$ 2,9043 | R$ 2,9104 |
| 22/12/2000 | R$ 2,8895 | R$ 2,8955 |
| 21/12/2000 | R$ 2,8802 | R$ 2,8863 |
| 20/12/2000 | R$ 2,8903 | R$ 2,8964 |
| 19/12/2000 | R$ 2,8672 | R$ 2,8732 |
| 18/12/2000 | R$ 2,8774 | R$ 2,8834 |
| 15/12/2000 | R$ 2,9014 | R$ 2,9075 |
| 14/12/2000 | R$ 2,8872 | R$ 2,8933 |
| 13/12/2000 | R$ 2,8522 | R$ 2,8582 |
| 12/12/2000 | R$ 2,8500 | R$ 2,8560 |
| 11/12/2000 | R$ 2,8613 | R$ 2,8673 |
| 08/12/2000 | R$ 2,8445 | R$ 2,8505 |
| 07/12/2000 | R$ 2,8434 | R$ 2,8494 |
| 06/12/2000 | R$ 2,8326 | R$ 2,8385 |
| 05/12/2000 | R$ 2,8159 | R$ 2,8219 |
| 04/12/2000 | R$ 2,8814 | R$ 2,8874 |
| 01/12/2000 | R$ 2,8453 | R$ 2,8513 |
Fonte: Banco Central do Brasil
Mostrar colunas
< Novembro de 2000 Janeiro de 2001 >
Dados disponíveis de 05/12/1984 à 27/02/2026