| Data | Compra | Venda |
|---|---|---|
| 31/01/2001 | R$ 2,8811 | R$ 2,8871 |
| 30/01/2001 | R$ 2,8808 | R$ 2,8868 |
| 29/01/2001 | R$ 2,8809 | R$ 2,8870 |
| 26/01/2001 | R$ 2,8802 | R$ 2,8862 |
| 25/01/2001 | R$ 2,8845 | R$ 2,8905 |
| 24/01/2001 | R$ 2,8598 | R$ 2,8658 |
| 23/01/2001 | R$ 2,8767 | R$ 2,8828 |
| 22/01/2001 | R$ 2,8657 | R$ 2,8717 |
| 19/01/2001 | R$ 2,8600 | R$ 2,8659 |
| 18/01/2001 | R$ 2,8768 | R$ 2,8828 |
| 17/01/2001 | R$ 2,8712 | R$ 2,8773 |
| 16/01/2001 | R$ 2,8678 | R$ 2,8738 |
| 15/01/2001 | R$ 2,8783 | R$ 2,8843 |
| 12/01/2001 | R$ 2,8851 | R$ 2,8912 |
| 11/01/2001 | R$ 2,9080 | R$ 2,9141 |
| 10/01/2001 | R$ 2,8929 | R$ 2,8989 |
| 09/01/2001 | R$ 2,8974 | R$ 2,9034 |
| 08/01/2001 | R$ 2,9224 | R$ 2,9285 |
| 05/01/2001 | R$ 2,9240 | R$ 2,9301 |
| 04/01/2001 | R$ 2,9021 | R$ 2,9081 |
| 03/01/2001 | R$ 2,8939 | R$ 2,9000 |
| 02/01/2001 | R$ 2,9047 | R$ 2,9108 |
Fonte: Banco Central do Brasil
Mostrar colunas
< Dezembro de 2000 Fevereiro de 2001 >
Dados disponíveis de 05/12/1984 à 27/02/2026