| Data | Compra | Venda |
|---|---|---|
| 30/11/2000 | R$ 2,7913 | R$ 2,7971 |
| 29/11/2000 | R$ 2,7901 | R$ 2,7960 |
| 28/11/2000 | R$ 2,8038 | R$ 2,8097 |
| 27/11/2000 | R$ 2,7713 | R$ 2,7771 |
| 24/11/2000 | R$ 2,7363 | R$ 2,7421 |
| 23/11/2000 | R$ 2,7138 | R$ 2,7196 |
| 22/11/2000 | R$ 2,7181 | R$ 2,7238 |
| 21/11/2000 | R$ 2,7063 | R$ 2,7120 |
| 20/11/2000 | R$ 2,7541 | R$ 2,7599 |
| 17/11/2000 | R$ 2,7882 | R$ 2,7941 |
| 16/11/2000 | R$ 2,7700 | R$ 2,7758 |
| 14/11/2000 | R$ 2,7797 | R$ 2,7856 |
| 13/11/2000 | R$ 2,8162 | R$ 2,8222 |
| 10/11/2000 | R$ 2,7931 | R$ 2,7989 |
| 09/11/2000 | R$ 2,8182 | R$ 2,8242 |
| 08/11/2000 | R$ 2,7757 | R$ 2,7815 |
| 07/11/2000 | R$ 2,8064 | R$ 2,8123 |
| 06/11/2000 | R$ 2,7788 | R$ 2,7847 |
| 03/11/2000 | R$ 2,7958 | R$ 2,8017 |
| 01/11/2000 | R$ 2,7679 | R$ 2,7738 |
Fonte: Banco Central do Brasil
Mostrar colunas
< Outubro de 2000 Dezembro de 2000 >
Dados disponíveis de 05/12/1984 à 27/02/2026