| Data | Compra | Venda |
|---|---|---|
| 30/06/2000 | R$ 2,7289 | R$ 2,7347 |
| 29/06/2000 | R$ 2,7583 | R$ 2,7641 |
| 28/06/2000 | R$ 2,7512 | R$ 2,7570 |
| 27/06/2000 | R$ 2,7443 | R$ 2,7501 |
| 26/06/2000 | R$ 2,7361 | R$ 2,7418 |
| 23/06/2000 | R$ 2,7312 | R$ 2,7369 |
| 21/06/2000 | R$ 2,7156 | R$ 2,7213 |
| 20/06/2000 | R$ 2,7283 | R$ 2,7340 |
| 19/06/2000 | R$ 2,7234 | R$ 2,7291 |
| 16/06/2000 | R$ 2,7353 | R$ 2,7411 |
| 15/06/2000 | R$ 2,7344 | R$ 2,7402 |
| 14/06/2000 | R$ 2,7115 | R$ 2,7172 |
| 13/06/2000 | R$ 2,7255 | R$ 2,7312 |
| 12/06/2000 | R$ 2,7278 | R$ 2,7335 |
| 09/06/2000 | R$ 2,7135 | R$ 2,7192 |
| 08/06/2000 | R$ 2,7087 | R$ 2,7144 |
| 07/06/2000 | R$ 2,7436 | R$ 2,7493 |
| 06/06/2000 | R$ 2,7324 | R$ 2,7381 |
| 05/06/2000 | R$ 2,7227 | R$ 2,7284 |
| 02/06/2000 | R$ 2,7315 | R$ 2,7372 |
| 01/06/2000 | R$ 2,7190 | R$ 2,7247 |
Fonte: Banco Central do Brasil
Mostrar colunas
< Maio de 2000 Julho de 2000 >
Dados disponíveis de 05/12/1984 à 27/02/2026