| Data | Compra | Venda |
|---|---|---|
| 31/03/2004 | R$ 3,5754 | R$ 3,5829 |
| 30/03/2004 | R$ 3,5525 | R$ 3,5600 |
| 29/03/2004 | R$ 3,5663 | R$ 3,5737 |
| 26/03/2004 | R$ 3,5647 | R$ 3,5722 |
| 25/03/2004 | R$ 3,5599 | R$ 3,5674 |
| 24/03/2004 | R$ 3,5443 | R$ 3,5518 |
| 23/03/2004 | R$ 3,5895 | R$ 3,5970 |
| 22/03/2004 | R$ 3,5855 | R$ 3,5930 |
| 19/03/2004 | R$ 3,5579 | R$ 3,5653 |
| 18/03/2004 | R$ 3,6053 | R$ 3,6128 |
| 17/03/2004 | R$ 3,5528 | R$ 3,5602 |
| 16/03/2004 | R$ 3,5536 | R$ 3,5611 |
| 15/03/2004 | R$ 3,5580 | R$ 3,5654 |
| 12/03/2004 | R$ 3,5490 | R$ 3,5565 |
| 11/03/2004 | R$ 3,5906 | R$ 3,5981 |
| 10/03/2004 | R$ 3,5324 | R$ 3,5398 |
| 09/03/2004 | R$ 3,5336 | R$ 3,5410 |
| 08/03/2004 | R$ 3,5625 | R$ 3,5699 |
| 05/03/2004 | R$ 3,5583 | R$ 3,5657 |
| 04/03/2004 | R$ 3,5163 | R$ 3,5237 |
| 03/03/2004 | R$ 3,5089 | R$ 3,5162 |
| 02/03/2004 | R$ 3,5513 | R$ 3,5587 |
| 01/03/2004 | R$ 3,5985 | R$ 3,6060 |
Fonte: Banco Central do Brasil
Mostrar colunas
< Fevereiro de 2004 Abril de 2004 >
Dados disponíveis de 31/12/1998 à 27/02/2026