| Data | Compra | Venda |
|---|---|---|
| 27/02/2004 | R$ 3,6374 | R$ 3,6450 |
| 26/02/2004 | R$ 3,6469 | R$ 3,6544 |
| 25/02/2004 | R$ 3,6699 | R$ 3,6775 |
| 20/02/2004 | R$ 3,7346 | R$ 3,7423 |
| 19/02/2004 | R$ 3,7430 | R$ 3,7507 |
| 18/02/2004 | R$ 3,7101 | R$ 3,7178 |
| 17/02/2004 | R$ 3,7353 | R$ 3,7430 |
| 16/02/2004 | R$ 3,7083 | R$ 3,7159 |
| 13/02/2004 | R$ 3,7014 | R$ 3,7090 |
| 12/02/2004 | R$ 3,7154 | R$ 3,7230 |
| 11/02/2004 | R$ 3,7468 | R$ 3,7544 |
| 10/02/2004 | R$ 3,7076 | R$ 3,7153 |
| 09/02/2004 | R$ 3,7176 | R$ 3,7252 |
| 06/02/2004 | R$ 3,7419 | R$ 3,7496 |
| 05/02/2004 | R$ 3,6772 | R$ 3,6849 |
| 04/02/2004 | R$ 3,6439 | R$ 3,6514 |
| 03/02/2004 | R$ 3,6755 | R$ 3,6831 |
| 02/02/2004 | R$ 3,6534 | R$ 3,6610 |
Fonte: Banco Central do Brasil
Mostrar colunas
< Janeiro de 2004 Março de 2004 >
Dados disponíveis de 31/12/1998 à 27/02/2026