| Data | Compra | Venda |
|---|---|---|
| 30/04/2004 | R$ 3,5238 | R$ 3,5313 |
| 29/04/2004 | R$ 3,5287 | R$ 3,5362 |
| 28/04/2004 | R$ 3,4694 | R$ 3,4768 |
| 27/04/2004 | R$ 3,4750 | R$ 3,4824 |
| 26/04/2004 | R$ 3,4486 | R$ 3,4558 |
| 23/04/2004 | R$ 3,4520 | R$ 3,4593 |
| 22/04/2004 | R$ 3,4872 | R$ 3,4946 |
| 20/04/2004 | R$ 3,4576 | R$ 3,4649 |
| 19/04/2004 | R$ 3,4967 | R$ 3,5040 |
| 16/04/2004 | R$ 3,4930 | R$ 3,5004 |
| 15/04/2004 | R$ 3,4777 | R$ 3,4851 |
| 14/04/2004 | R$ 3,4610 | R$ 3,4684 |
| 13/04/2004 | R$ 3,4421 | R$ 3,4494 |
| 12/04/2004 | R$ 3,4801 | R$ 3,4874 |
| 08/04/2004 | R$ 3,4777 | R$ 3,4850 |
| 07/04/2004 | R$ 3,5010 | R$ 3,5083 |
| 06/04/2004 | R$ 3,4835 | R$ 3,4909 |
| 05/04/2004 | R$ 3,4629 | R$ 3,4702 |
| 02/04/2004 | R$ 3,5053 | R$ 3,5127 |
| 01/04/2004 | R$ 3,5706 | R$ 3,5781 |
Fonte: Banco Central do Brasil
Mostrar colunas
< Março de 2004 Maio de 2004 >
Dados disponíveis de 31/12/1998 à 27/02/2026