Data | Compra | Venda |
---|---|---|
31/03/2023 | R$ 0,7413 | R$ 0,7415 |
30/03/2023 | R$ 0,7498 | R$ 0,7499 |
29/03/2023 | R$ 0,7482 | R$ 0,7483 |
28/03/2023 | R$ 0,7528 | R$ 0,7530 |
27/03/2023 | R$ 0,7571 | R$ 0,7572 |
24/03/2023 | R$ 0,7640 | R$ 0,7642 |
23/03/2023 | R$ 0,7691 | R$ 0,7693 |
22/03/2023 | R$ 0,7628 | R$ 0,7630 |
21/03/2023 | R$ 0,7583 | R$ 0,7585 |
20/03/2023 | R$ 0,7554 | R$ 0,7556 |
17/03/2023 | R$ 0,7532 | R$ 0,7534 |
16/03/2023 | R$ 0,7540 | R$ 0,7543 |
15/03/2023 | R$ 0,7495 | R$ 0,7497 |
14/03/2023 | R$ 0,7539 | R$ 0,7541 |
13/03/2023 | R$ 0,7552 | R$ 0,7554 |
10/03/2023 | R$ 0,7440 | R$ 0,7442 |
09/03/2023 | R$ 0,7292 | R$ 0,7294 |
08/03/2023 | R$ 0,7287 | R$ 0,7289 |
07/03/2023 | R$ 0,7380 | R$ 0,7382 |
06/03/2023 | R$ 0,7455 | R$ 0,7457 |
03/03/2023 | R$ 0,7409 | R$ 0,7411 |
02/03/2023 | R$ 0,7423 | R$ 0,7425 |
01/03/2023 | R$ 0,7467 | R$ 0,7468 |
Fonte: Banco Central do Brasil
Mostrar colunas
Cotação PTAX de fechamento diário, com base nas informações fornecidas pelos principais negociadores de câmbio do mercado brasileiro, e organizadas pelo Banco Central até os primeiros minutos das 13h da data de referência.
< Fevereiro de 2023 Abril de 2023 >
Dados disponíveis de 05/12/1984 à 06/08/2025