Data | Compra | Venda |
---|---|---|
28/04/2023 | R$ 0,7405 | R$ 0,7407 |
27/04/2023 | R$ 0,7409 | R$ 0,7411 |
26/04/2023 | R$ 0,7497 | R$ 0,7499 |
25/04/2023 | R$ 0,7445 | R$ 0,7447 |
24/04/2023 | R$ 0,7482 | R$ 0,7484 |
20/04/2023 | R$ 0,7430 | R$ 0,7432 |
19/04/2023 | R$ 0,7416 | R$ 0,7418 |
18/04/2023 | R$ 0,7304 | R$ 0,7306 |
17/04/2023 | R$ 0,7238 | R$ 0,7239 |
14/04/2023 | R$ 0,7286 | R$ 0,7288 |
13/04/2023 | R$ 0,7282 | R$ 0,7284 |
12/04/2023 | R$ 0,7297 | R$ 0,7298 |
11/04/2023 | R$ 0,7336 | R$ 0,7338 |
10/04/2023 | R$ 0,7394 | R$ 0,7395 |
06/04/2023 | R$ 0,7432 | R$ 0,7434 |
05/04/2023 | R$ 0,7391 | R$ 0,7393 |
04/04/2023 | R$ 0,7461 | R$ 0,7463 |
03/04/2023 | R$ 0,7400 | R$ 0,7402 |
Fonte: Banco Central do Brasil
Mostrar colunas
Cotação PTAX de fechamento diário, com base nas informações fornecidas pelos principais negociadores de câmbio do mercado brasileiro, e organizadas pelo Banco Central até os primeiros minutos das 13h da data de referência.
< Março de 2023 Maio de 2023 >
Dados disponíveis de 05/12/1984 à 06/08/2025