| Descrição Fiscal | Data | Compra | Venda |
|---|---|---|---|
| Último dia útil 1ª quinzena | 15/02/2023 | R$ 0,7483 | R$ 0,7485 |
| Último dia útil do mês | 28/02/2023 | R$ 0,7419 | R$ 0,7421 |
| Valor Médio | 02/2023 | R$ 0,7436 | R$ 0,7438 |
| Data | Compra | Venda |
|---|---|---|
| 28/02/2023 | R$ 0,7419 | R$ 0,7421 |
| 27/02/2023 | R$ 0,7400 | R$ 0,7402 |
| 24/02/2023 | R$ 0,7334 | R$ 0,7336 |
| 23/02/2023 | R$ 0,7306 | R$ 0,7307 |
| 22/02/2023 | R$ 0,7383 | R$ 0,7385 |
| 17/02/2023 | R$ 0,7447 | R$ 0,7449 |
| 16/02/2023 | R$ 0,7511 | R$ 0,7513 |
| 15/02/2023 | R$ 0,7483 | R$ 0,7485 |
| 14/02/2023 | R$ 0,7405 | R$ 0,7407 |
| 13/02/2023 | R$ 0,7456 | R$ 0,7458 |
| 10/02/2023 | R$ 0,7529 | R$ 0,7531 |
| 09/02/2023 | R$ 0,7565 | R$ 0,7566 |
| 08/02/2023 | R$ 0,7497 | R$ 0,7499 |
| 07/02/2023 | R$ 0,7427 | R$ 0,7428 |
| 06/02/2023 | R$ 0,7461 | R$ 0,7462 |
| 03/02/2023 | R$ 0,7442 | R$ 0,7444 |
| 02/02/2023 | R$ 0,7336 | R$ 0,7338 |
| 01/02/2023 | R$ 0,7443 | R$ 0,7445 |
Fonte: Banco Central do Brasil
Mostrar colunas
< Janeiro de 2023 Março de 2023 >
Dados disponíveis de 05/12/1984 à 29/09/2026