| Data | Compra | Venda |
|---|---|---|
| 28/09/2001 | R$ 1,6452 | R$ 1,6483 |
| 27/09/2001 | R$ 1,6743 | R$ 1,6775 |
| 26/09/2001 | R$ 1,7041 | R$ 1,7074 |
| 25/09/2001 | R$ 1,7050 | R$ 1,7083 |
| 24/09/2001 | R$ 1,7290 | R$ 1,7323 |
| 21/09/2001 | R$ 1,7662 | R$ 1,7696 |
| 20/09/2001 | R$ 1,7193 | R$ 1,7226 |
| 19/09/2001 | R$ 1,6935 | R$ 1,6968 |
| 18/09/2001 | R$ 1,6740 | R$ 1,6772 |
| 17/09/2001 | R$ 1,6578 | R$ 1,6610 |
| 14/09/2001 | R$ 1,6611 | R$ 1,6643 |
| 13/09/2001 | R$ 1,6342 | R$ 1,6373 |
| 12/09/2001 | R$ 1,6092 | R$ 1,6123 |
| 11/09/2001 | R$ 1,6041 | R$ 1,6072 |
| 10/09/2001 | R$ 1,5398 | R$ 1,5427 |
| 06/09/2001 | R$ 1,5343 | R$ 1,5372 |
| 05/09/2001 | R$ 1,5033 | R$ 1,5062 |
| 04/09/2001 | R$ 1,5031 | R$ 1,5060 |
| 03/09/2001 | R$ 1,5300 | R$ 1,5329 |
Fonte: Banco Central do Brasil
Mostrar colunas
< Agosto de 2001 Outubro de 2001 >
Dados disponíveis de 05/12/1984 à 28/01/2026