Franco Suíço (CHF)

Outubro de 2001

Cotação PTAX de Fechamento


Data Compra Venda
31/10/2001 R$ 1,6545 R$ 1,6577
30/10/2001 R$ 1,6735 R$ 1,6767
29/10/2001 R$ 1,6688 R$ 1,6720
26/10/2001 R$ 1,6488 R$ 1,6520
25/10/2001 R$ 1,6566 R$ 1,6597
24/10/2001 R$ 1,6538 R$ 1,6569
23/10/2001 R$ 1,6332 R$ 1,6363
22/10/2001 R$ 1,6363 R$ 1,6394
19/10/2001 R$ 1,6753 R$ 1,6784
18/10/2001 R$ 1,6749 R$ 1,6781
17/10/2001 R$ 1,6566 R$ 1,6597
16/10/2001 R$ 1,6823 R$ 1,6855
15/10/2001 R$ 1,7060 R$ 1,7092
11/10/2001 R$ 1,6865 R$ 1,6897
10/10/2001 R$ 1,7033 R$ 1,7065
09/10/2001 R$ 1,7106 R$ 1,7139
08/10/2001 R$ 1,7273 R$ 1,7306
05/10/2001 R$ 1,7016 R$ 1,7048
04/10/2001 R$ 1,6846 R$ 1,6878
03/10/2001 R$ 1,6775 R$ 1,6807
02/10/2001 R$ 1,6675 R$ 1,6707
01/10/2001 R$ 1,6587 R$ 1,6619

Fonte: Banco Central do Brasil

Mostrar colunas

Cotações em outros períodos

< Setembro de 2001 Novembro de 2001 >

Dados disponíveis de 05/12/1984 à 28/01/2026

Cotações em outras moedas >