| Data | Compra | Venda |
|---|---|---|
| 30/04/2001 | R$ 1,2571 | R$ 1,2595 |
| 27/04/2001 | R$ 1,2825 | R$ 1,2850 |
| 26/04/2001 | R$ 1,3211 | R$ 1,3236 |
| 25/04/2001 | R$ 1,3441 | R$ 1,3467 |
| 24/04/2001 | R$ 1,3134 | R$ 1,3159 |
| 23/04/2001 | R$ 1,3236 | R$ 1,3261 |
| 20/04/2001 | R$ 1,3169 | R$ 1,3195 |
| 19/04/2001 | R$ 1,2824 | R$ 1,2850 |
| 18/04/2001 | R$ 1,2527 | R$ 1,2551 |
| 17/04/2001 | R$ 1,2637 | R$ 1,2661 |
| 16/04/2001 | R$ 1,2699 | R$ 1,2723 |
| 12/04/2001 | R$ 1,2614 | R$ 1,2638 |
| 11/04/2001 | R$ 1,2481 | R$ 1,2506 |
| 10/04/2001 | R$ 1,2450 | R$ 1,2474 |
| 09/04/2001 | R$ 1,2679 | R$ 1,2704 |
| 06/04/2001 | R$ 1,2704 | R$ 1,2729 |
| 05/04/2001 | R$ 1,2638 | R$ 1,2663 |
| 04/04/2001 | R$ 1,2727 | R$ 1,2752 |
| 03/04/2001 | R$ 1,2746 | R$ 1,2770 |
| 02/04/2001 | R$ 1,2417 | R$ 1,2441 |
Fonte: Banco Central do Brasil
Mostrar colunas
< Março de 2001 Maio de 2001 >
Dados disponíveis de 05/12/1984 à 28/01/2026