| Data | Compra | Venda |
|---|---|---|
| 31/05/2001 | R$ 1,3123 | R$ 1,3148 |
| 30/05/2001 | R$ 1,3245 | R$ 1,3270 |
| 29/05/2001 | R$ 1,3130 | R$ 1,3155 |
| 28/05/2001 | R$ 1,3062 | R$ 1,3087 |
| 25/05/2001 | R$ 1,3165 | R$ 1,3190 |
| 24/05/2001 | R$ 1,3185 | R$ 1,3210 |
| 23/05/2001 | R$ 1,3146 | R$ 1,3171 |
| 22/05/2001 | R$ 1,3024 | R$ 1,3049 |
| 21/05/2001 | R$ 1,3295 | R$ 1,3320 |
| 18/05/2001 | R$ 1,3139 | R$ 1,3164 |
| 17/05/2001 | R$ 1,3226 | R$ 1,3252 |
| 16/05/2001 | R$ 1,3359 | R$ 1,3385 |
| 15/05/2001 | R$ 1,3389 | R$ 1,3415 |
| 14/05/2001 | R$ 1,3145 | R$ 1,3170 |
| 11/05/2001 | R$ 1,3038 | R$ 1,3064 |
| 10/05/2001 | R$ 1,2995 | R$ 1,3020 |
| 09/05/2001 | R$ 1,2953 | R$ 1,2978 |
| 08/05/2001 | R$ 1,2787 | R$ 1,2811 |
| 07/05/2001 | R$ 1,2655 | R$ 1,2679 |
| 04/05/2001 | R$ 1,2814 | R$ 1,2839 |
| 03/05/2001 | R$ 1,2880 | R$ 1,2905 |
| 02/05/2001 | R$ 1,2862 | R$ 1,2887 |
Fonte: Banco Central do Brasil
Mostrar colunas
< Abril de 2001 Junho de 2001 >
Dados disponíveis de 05/12/1984 à 28/01/2026