Franco Suíço (CHF)

Fevereiro de 2001

Cotação PTAX de Fechamento


Data Compra Venda
28/02/2001 R$ 1,2227 R$ 1,2251
23/02/2001 R$ 1,2185 R$ 1,2210
22/02/2001 R$ 1,2020 R$ 1,2044
21/02/2001 R$ 1,1976 R$ 1,1999
20/02/2001 R$ 1,1889 R$ 1,1913
19/02/2001 R$ 1,1983 R$ 1,2007
16/02/2001 R$ 1,1864 R$ 1,1888
15/02/2001 R$ 1,1677 R$ 1,1700
14/02/2001 R$ 1,1890 R$ 1,1914
13/02/2001 R$ 1,1835 R$ 1,1858
12/02/2001 R$ 1,1961 R$ 1,1985
09/02/2001 R$ 1,1970 R$ 1,1994
08/02/2001 R$ 1,1928 R$ 1,1952
07/02/2001 R$ 1,2114 R$ 1,2138
06/02/2001 R$ 1,2035 R$ 1,2060
05/02/2001 R$ 1,2145 R$ 1,2169
02/02/2001 R$ 1,2095 R$ 1,2120
01/02/2001 R$ 1,2093 R$ 1,2117

Fonte: Banco Central do Brasil

Mostrar colunas

Cotações em outros períodos

< Janeiro de 2001 Março de 2001 >

Dados disponíveis de 05/12/1984 à 28/01/2026

Cotações em outras moedas >