| Data | Compra | Venda |
|---|---|---|
| 31/01/2001 | R$ 1,1996 | R$ 1,2021 |
| 30/01/2001 | R$ 1,1957 | R$ 1,1981 |
| 29/01/2001 | R$ 1,1899 | R$ 1,1923 |
| 26/01/2001 | R$ 1,1931 | R$ 1,1955 |
| 25/01/2001 | R$ 1,1930 | R$ 1,1954 |
| 24/01/2001 | R$ 1,1818 | R$ 1,1842 |
| 23/01/2001 | R$ 1,1973 | R$ 1,1997 |
| 22/01/2001 | R$ 1,1948 | R$ 1,1972 |
| 19/01/2001 | R$ 1,1922 | R$ 1,1946 |
| 18/01/2001 | R$ 1,2047 | R$ 1,2072 |
| 17/01/2001 | R$ 1,1818 | R$ 1,1842 |
| 16/01/2001 | R$ 1,1908 | R$ 1,1932 |
| 15/01/2001 | R$ 1,1893 | R$ 1,1917 |
| 12/01/2001 | R$ 1,2053 | R$ 1,2078 |
| 11/01/2001 | R$ 1,2054 | R$ 1,2078 |
| 10/01/2001 | R$ 1,1922 | R$ 1,1946 |
| 09/01/2001 | R$ 1,2028 | R$ 1,2053 |
| 08/01/2001 | R$ 1,2117 | R$ 1,2142 |
| 05/01/2001 | R$ 1,2175 | R$ 1,2200 |
| 04/01/2001 | R$ 1,2030 | R$ 1,2054 |
| 03/01/2001 | R$ 1,1910 | R$ 1,1934 |
| 02/01/2001 | R$ 1,2080 | R$ 1,2104 |
Fonte: Banco Central do Brasil
Mostrar colunas
< Dezembro de 2000 Fevereiro de 2001 >
Dados disponíveis de 05/12/1984 à 28/01/2026